Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
xf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:18] – [Tabelle] xarexxf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:43] (aktuell) xarex
Zeile 66: Zeile 66:
 | **Wendekreis Wa (mm)**          | 2180      | 2180      | 2245      | 2245      | 2340      | 2340      | 2415      | 2415      | | **Wendekreis Wa (mm)**          | 2180      | 2180      | 2245      | 2245      | 2340      | 2340      | 2415      | 2415      |
 ==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ==== ==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ====
-^ Modell ^ CPCD20 ^ CPYD20 ^ CPCD25 ^ CPYD25 ^ CPCD30 ^ CPYD30 ^ CPCD35 ^ CPYD35 ^ +^ Modell                      ^ CPCD20      ^ CPYD20        ^ CPCD25      ^ CPYD25        ^ CPCD30      ^ CPYD30        ^ CPCD35      ^ CPYD35        
-| Hubhöhe h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | +**Hubhöhe h3 (mm)**         | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          
-| Freihub h2 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | +**Freihub h2 (mm)**         | 140         | 140           | 140         | 140           | 145         | 145           | 145         | 145           
-| Mast abgesenkt h1 (mm) | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2050 | 2050 | 2165 | 2165 | +**Mast abgesenkt h1 (mm)**  | 2035        | 2035          | 2035        | 2035          | 2050        | 2050          | 2165        | 2165          
-| Motor | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | +**Motor**                   | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  
-| Abgasnorm | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | +**Abgasnorm**               | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       
-| Motorleistung (kW) | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | +**Motorleistung (kW)**      | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          
-| Getriebe | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |+**Getriebe**                | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    |
  
  
Nach oben