Linde 396 (H50-80)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | H50 (D/T) | H60 (D/T) | H70 (D/T) | H80 (D/T) | H80 (D/T) /900 | H80 (D/T) /1100 |
| Typnummer | 396-01 | 396-01 | 396-01 | 396-01 | 396-01 | 396-01 |
| Tragfähigkeit | 5000 kg | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 1100 mm |
| Lastabstand | 630 mm | 630 mm | 640 mm | 640 mm | 670 mm | 680 mm |
| Radstand | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2510 mm | 2810 mm |
| Eigengewicht | 10160 kg | 10400 kg | 11720 kg | 12520 kg | 14070 kg | 15018 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM4A | FEM4A | FEM4A | FEM4A | FEM4A | FEM4A |
| Fahrgeschwindigkeit | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | Deutz/TCD 2012 | Deutz/TCD 2012 | Deutz/TCD 2012 | Deutz/TCD 2012 | Deutz/TCD 2012 | Deutz/TCD 2012 |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 87 kW | 87 kW | 87 kW | 87 kW | 87 kW | 87 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 4038cm³ | 4 / 4038cm³ | 4 / 4038cm³ | 4 / 4038cm³ | 4 / 4038cm³ | 4 / 4038cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 7,5 l/h | 7,9 l/h | 8,4 l/h | 8,9 l/h | 9,6 l/h | 10,1 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / CKPA | VW / CKPA | VW / CKPA | VW / CKPA | VW / CKPA | VW / CKPA |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 72 kW | 72 kW | 72 kW | 72 kW | 72 kW | 72 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 6 / 3597cm³ | 6 / 3597cm³ | 6 / 3597cm³ | 6 / 3597cm³ | 6 / 3597cm³ | 6 / 3597cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 7,2 kg/h | 7,6 kg/h | 8,0 kg/h | 8,4 kg/h | 8,8 kg/h | 9,3 kg/h |

