Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Still RX70 (20-35)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
{| Variante | RX70-20/600 | RX70-25 | RX70-30 | RX70-35 | RX70-30 H | RX70-35 H |
| Typnummern | 7300 ; 7306 | 7301 ; 7307 | 7302 ; 7308 | 7304 ; 7309 | 7303 | 7305 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 455 mm | 455 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Radstand | 1760 mm | 1760 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Eigengewicht | 3834 kg | 3834 kg | 4168 kg | 4460 kg | 4218 kg | 4510 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Zusatzleistung aus elektrischem Speicher | - | - | - | - | 8 kW | 8 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI - Zyklus (Diesel) | 2,5 l/h | 2,5 l/h | 3,1 l/h | 3,3 l/h | 2,8 l/h | 2,9 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | - | - |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 36 kW | 36 kW | 38 kW | 38 kW | - | - |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | - | - |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI - Zyklus (Treibgas) | 2,6 kg/h | 2,6 kg/h | 2,9 kg/h | 3,1 kg/h | - | - |
2.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | RX70-20/600 | RX70-25 | RX70-25/600 | RX70-30 | RX70-30/600 | RX70-35 |
| Typnummern | 7381 ; 7385 | 7382 ; 7386 | 7389 ; 7391 | 7383 ; 7387 | 7390 ; 7392 | 7384 ; 7388 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 463 mm | 463 mm | 463 mm |
| Radstand | 1760 mm | 1760 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Eigengewicht | 4011 kg | 4011 kg | 4336 kg | 4369 kg | 4639 kg | 4639 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | Doosan / D24KDO | Doosan / D24KDO | Doosan / D24KDO | Doosan / D24KDO | Doosan / D24KDO | Doosan / D24KDO |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 36 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI - Zyklus (Diesel) | 2,6 l/h | 2,8 l/h | 2,9 l/h | 3,0 l/h | 3,1 l/h | 3,2 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 36 kW | 36 kW | 38 kW | 38 kW | 38 kW | 38 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI - Zyklus (Treibgas) | 2,2 kg/h | 2,3 kg/h | 2,4 kg/h | 2,6 kg/h | 2,7 kg/h | 3,0 kg/h |
3.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | RX70-20/600 | RX70-25 | RX70-25/600 | RX70-30 | RX70-30/600 | RX70-35 |
| Typnummern | 7394 ; 7400 | 7395 ; 7401 | 7396 ; 7402 | 7397 ; 7403 | 7398 ; 7404 | 7399 ; 7405 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 459 mm | 459 mm | 464 mm | 469 mm | 469 mm | 469 mm |
| Radstand | 1760 mm | 1760 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Eigengewicht | 4011 kg | 4011 kg | 4336 kg | 4369 kg | 4639 kg | 4639 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach EN 16796 (Diesel) | 2,6 l/h | 2,8 l/h | 2,9 l/h | 3,0 l/h | 3,1 l/h | 3,2 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach EN 19796 (Treibgas) | 2,2 l/h | 2,3 l/h | 2,4 l/h | 2,4 l/h | 2,7 l/h | 3,0 l/h |



