Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 336 (E20-30)
2.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | E20 | E25 | E30 |
| Typnummer | 336-02 | 336-02 | 336-02 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 424 mm | 447 mm | 450 mm |
| Radstand | 1502 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Eigengewicht | 3660 kg | 4385 kg | 4845 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 5,0 kW | 2 x 6,4 kW | 2 x 6,4 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 80 V / 440 Ah | 80 V / 550 Ah | 80 V / 550 Ah |
| Batteriegewicht (+/- 5%) | 1224 kg | 1536 kg | 1536 kg |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | - | - | - |
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | E20 | E25 | E30 |
| Typnummer | 336-02 | 336-02 | 336-02 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 424 mm | 447 mm | 450 mm |
| Radstand | 1502 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Eigengewicht | 3660 kg | 4385 kg | 4845 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 5,0 kW | 2 x 6,4 kW | 2 x 6,4 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 80 V / 440 Ah | 80 V / 550 Ah | 80 V / 550 Ah |
| Batteriegewicht (+/- 5%) | 1224 kg | 1536 kg | 1536 kg |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | - | - | - |

