Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 386 (E12-20)
1.Generation
Die Elektro-Stapler der Baureihe 386 bieten Verlade- und Palettiermöglichkeiten für Lasten zwischen 1,2 t und 2,0 t, je nach Modell (E 12 bis E 20). Sie zeichnen sich durch einen offenen Rahmen, einen ergonomisch gestalteten Fahrerplatz und eine energiesparende Digitalsteuerung (LDC) aus. Weitere Vorteile sind die kompakte Bauweise, gute Sicht, hohe Standsicherheit und Kurvenstabilität durch den variablen Radstand. Es gibt zwei Varianten der Lenkachse für diesen Stapler.
Drehschemel-Lenkachse
Die Drehschemel-Lenkachse sorgt beim Lenken für einen besonders niedrigen Energieverbrauch und geringen Reifenverschleiß, da sich die hinteren Doppelräder gegenseitig abrollen. Der Stapler lässt sich dadurch sehr eng wenden und ist durch seine Wendigkeit sowie die geringe Arbeitsgangbreite ideal für enge Arbeitsbereiche geeignet.
Kombi-Lenkachse
Die Kombi-Lenkachse sorgt für einen großen Pendelweg, was zu einem besseren Bodenkontakt und einer sicheren Handhabung führt. Sie eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz, auch auf unebenen oder schlechten Wegen.
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | E12 | E14 | E15 | E16 | E18 |
| Typnummer | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 |
| Tragfähigkeit | 1200 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 370 mm |
| Radstand | 1156 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1409 mm | 1409 mm |
| Eigengewicht | 2805 kg | 2890 kg | 2985 kg | 3060 kg | 3295 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 13,5 km/h | 16 km/h | 13,5 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 3,5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 3,5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 4,6 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 24 V / 550 (575) Ah | 48 V / 440 (460) Ah | 24 V / 880 (920) Ah | 48 V / 550 (575) Ah | 48 V / 550 (575) Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 4,0 kWh/h | 5,4 kWh/h | 4,0 kWh/h | 5,5 kWh/h | 5,7 kWh/h |
Technische Daten (Sondermodelle E16)
| Variante | E16C | E16P | E16H | E16PH | E16L |
| Typnummer | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
| Radstand | 1301 mm | 1429 mm | 1461 mm | 1481 mm | 1517 mm |
| Eigengewicht | 3095 kg | 3015 kg | 3340 kg | 3360 kg | 3075 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 4,6 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 10 kW | 11 kW | 10 kW | 11 kW | 10 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 48 V / 440 (460) Ah | 48 V / 550 (575) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 5,5 kWh/h | 5,9 kWh/h | 5,7 kWh/h | 6,1 kWh/h | 5,6 kWh/h |
Technische Daten (Sondermodelle E18-20)
| Variante | E18L | E18PH | E20L | E20PH | E20PL | E20PHL |
| Typnummer | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 |
| Tragfähigkeit | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm |
| Radstand | 1517 mm | 1481 mm | 1517 mm | 1481 mm | 1537 mm | 1589 mm |
| Eigengewicht | 3270 kg | 3385 kg | 3335 kg | 3520 kg | 3360 kg | 3600 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 10 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 840 Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 6,4 kWh/h | 6,4 kWh/h | 6,4 kWh/h | 6,6 kWh/h | 6,6 kWh/h | 6,9 kWh/h |
2.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | E12 | E14 | E15 | E16 | E18 |
| Typnummer | 386-02 | 386-02 | 386-02 | 386-02 | 386-02 |
| Tragfähigkeit | 1200 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 370 mm |
| Radstand | 1156 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1409 mm | 1409 mm |
| Eigengewicht | 2805 kg | 2890 kg | 2985 kg | 3060 kg | 3295 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 13,5 km/h | 13,5 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 3,5 kW | 2 x 3,5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 4,6 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 24 V / 575;625 Ah | 24 V / 920;1000 Ah | 48 V / 460;500 Ah | 48 V / 575;625 Ah | 48 V / 575;625 Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 3,9 kWh/h | 3,9 kWh/h | 4,4 kWh/h | 4,6 kWh/h | 4,8 kWh/h |
Technische Daten (Sondermodelle)
| Variante | E16C | E16L | E16H | E18L | E20L |
| Typnummer | 386-02 | 386-02 | 386-02 | 386-02 | 386-02 |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 370 mm | 374 mm |
| Radstand | 1301 mm | 1517 mm | 1461 mm | 1517 mm | 1517 mm |
| Eigengewicht | 3095 kg | 3075 kg | 3340 kg | 3270 kg | 3335 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 4,6 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 11 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 48 V / 460;500 Ah | 48 V / 690;750 Ah | 48 V / 700;775 Ah | 48 V / 690;750 Ah | 48 V / 690;750 Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 4,6 kWh/h | 4,7 kWh/h | 4,8 kWh/h | 5,1 kWh/h | 5,3 kWh/h |


