Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
xf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:14] xarexxf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:43] (aktuell) xarex
Zeile 32: Zeile 32:
 | **Eigengewicht (kg)**       | 2510    | 2650    | 2650    | 2765    | 2765    | | **Eigengewicht (kg)**       | 2510    | 2650    | 2650    | 2765    | 2765    |
 ==== Abmessungen & Fahrgestell ==== ==== Abmessungen & Fahrgestell ====
- +^ Modell                          ^ CPCD10    ^ CPCD15    ^ CPYD15    ^ CPCD18    ^ CPYD18    ^ 
-==== Hubgerüst, Leistung & Antrieb ==== +| **Achslast beladen F/R (kg)**   | 3055/455  | 3660/490  | 3660/490  | 3995/520  | 3995/520 
- +| **Reifen vorne**                | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 
 +| **Reifen hinten**               | 5.00-8    | 5.00-8    | 5.00-8    | 5.00-8    | 5.00-8    | 
 +| **Gesamtlänge bis Gabel (mm)**  | 2255      | 2285      | 2285      | 2310      | 2310      | 
 +| **Gesamtbreite (mm)**           | 1080      | 1080      | 1080      | 1080      | 1080      | 
 +| **Wendekreis Wa (mm)**          | 1965      | 1990      | 1990      | 2015      | 2015      | 
 +==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ==== 
 +^ Modell                      ^ CPCD10      ^ CPCD15      ^ CPYD15        ^ CPCD18      ^ CPYD18        ^ 
 +| **Hubhöhe h3 (mm)**         | 3000        | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 
 +| **Freihub h2 (mm)**         | 155         | 155         | 155           | 155         | 155           | 
 +| **Mast abgesenkt h1 (mm)**  | 1995        | 1995        | 1995          | 1995        | 1995          | 
 +| **Motor**                   | Yanmar      | Xinchai     | GCT GK21 LPG  | Xinchai     | GCT GK21 LPG  | 
 +| **Abgasnorm**               | Stage IIIA  | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | 
 +| **Motorleistung (kW)**      | 32.8        | 34          | 38.4          | 34          | 38.4          | 
 +| **Getriebe**                | Powershift  | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | 
 +===== Technische Daten (2.0-3.5 Tonnen) ===== 
 +==== Grunddaten & Tragfähigkeit ==== 
 +^ Modell                      ^ CPCD20  ^ CPYD20  ^ CPCD25  ^ CPYD25  ^ CPCD30  ^ CPYD30  ^ CPCD35  ^ CPYD35 
 +| **Antrieb**                 | Diesel  | LPG     | Diesel  | LPG     | Diesel  | LPG     | Diesel  | LPG     | 
 +| **Tragfähigkeit Q (kg)**    | 2000    | 2000    | 2500    | 2500    | 3000    | 3000    | 3500    | 3500    | 
 +| **Lastschwerpunkt c (mm)**  | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 
 +| **Lastabstand x (mm)**      | 465     | 465     | 465     | 465     | 480     | 480     | 485     | 485     | 
 +| **Radstand (mm)**           | 1650    | 1650    | 1650    | 1650    | 1700    | 1700    | 1700    | 1700    | 
 +| **Eigengewicht (kg)**       | 3405    | 3405    | 3765    | 3765    | 4350    | 4350    | 4705    | 4705    | 
 +==== Abmessungen & Fahrgestell ==== 
 +^ Modell                          ^ CPCD20    ^ CPYD20    ^ CPCD25    ^ CPYD25    ^ CPCD30    ^ CPYD30    ^ CPCD35    ^ CPYD35    ^ 
 +| **Achslast beladen F/R (kg)**   | 4705/700  | 4705/700  | 5475/790  | 5475/790  | 6450/900  | 6450/900  | 7255/950  | 7255/950 
 +| **Reifen vorne**                | 7.00-12   | 7.00-12   | 7.00-12   | 7.00-12   | 28×9-15   | 28×9-15   | 28×9-15   | 28×9-15   | 
 +| **Reifen hinten**               | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 
 +| **Gesamtlänge bis Gabel (mm)**  | 2530      | 2530      | 2605      | 2605      | 2730      | 2730      | 2800      | 2800      | 
 +| **Gesamtbreite (mm)**           | 1155      | 1155      | 1155      | 1155      | 1225      | 1225      | 1225      | 1225      | 
 +| **Wendekreis Wa (mm)**          | 2180      | 2180      | 2245      | 2245      | 2340      | 2340      | 2415      | 2415      | 
 +==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ==== 
 +^ Modell                      ^ CPCD20      ^ CPYD20        ^ CPCD25      ^ CPYD25        ^ CPCD30      ^ CPYD30        ^ CPCD35      ^ CPYD35        ^ 
 +| **Hubhöhe h3 (mm)**         | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 
 +| **Freihub h2 (mm)**         | 140         | 140           | 140         | 140           | 145         | 145           | 145         | 145           | 
 +| **Mast abgesenkt h1 (mm)**  | 2035        | 2035          | 2035        | 2035          | 2050        | 2050          | 2165        | 2165          | 
 +| **Motor**                   | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | 
 +| **Abgasnorm**               | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | 
 +| **Motorleistung (kW)**      | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 
 +| **Getriebe**                | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    |
  
  
Nach oben