Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hangcha XF 1.0 - 3.5 t
1.Generation
Technische Daten (1.0-1.8 Tonnen)
Grunddaten & Tragfähigkeit
| Modell | CPCD10 | CPCD15 | CPYD15 | CPCD18 | CPYD18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Diesel | Diesel | LPG | Diesel | LPG |
| Tragfähigkeit Q (kg) | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
| Lastschwerpunkt c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lastabstand x (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Radstand (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Eigengewicht (kg) | 2510 | 2650 | 2650 | 2765 | 2765 |

