Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
r70_40-50 [31.10.2024 16:24] – [Tabelle] xarexr70_40-50 [31.10.2024 16:47] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  1. Generation                                          || +^  1. Generation                                           || 
-| {{ :r70-35_7048.jpg?400 }}                              || +| {{ ::r70-50_7073.jpg?400 }}                              || 
-| Typnummern:                 | 7071 - 7073\\ 7081 - 7073  | +| Typnummern:                  | 7071 - 7073\\ 7081 - 7073  | 
-| Produktionszeitraum:        | ca. bis 1997               | +| Produktionszeitraum:         | ca. bis 2013               | 
-| Hubkraft:                   | 3,5t - 4,5t                | +| Hubkraft:                    | 4,0 - 5,0 t                | 
-| Versionen:                  | Vierrad                    | +| Versionen:                   | Vierrad                    | 
-| Antriebsart:                | Diesel                     | +| Antriebsart:                 | Diesel ; Treibgas          | 
-| Eigengewicht:               | 5450 kg - 6250 kg          | +| Eigengewicht:                | 5800 - 6395 kg             | 
-| Fahrgeschwindigkeit:        | 23 km/h                    |+| Fahrgeschwindigkeit:         | 21 km/h                    |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                              | **R70-35**        | **R70-40**        | **R70-45**        | +| **Variante**                              | **R70-40**   | **R70-45**   | **R70-50**   | 
-| **Typnummer**                             | 7048              | 7049              | 7050              | +| **Typnummer**                             | 7071 ; 7081  | 7072 ; 7082  | 7073 ; 7083  | 
-| **Tragfähigkeit**                         | 3500 kg           | 4000 kg           | 4500 kg           | +| **Tragfähigkeit**                         | 4000 kg      | 4500 kg      | 5000 kg      | 
-| **Lastschwerpunkt**                       | 500 mm            | 500 mm            | 500 mm            | +| **Lastschwerpunkt**                       | 500 mm       | 500 mm       | 500 mm       | 
-| **Lastabstand von Mitte Vorderachse**     | 510 mm            | 510 mm            | 510 mm            | +| **Lastabstand von Mitte Vorderachse**     | 540 mm       | 540 mm       | 540 mm       | 
-| **Radstand**                              | 1950 mm           | 1950 mm           | 1950 mm           | +| **Radstand**                              | 2005 mm      | 2005 mm      | 2005 mm      | 
-| **Eigengewicht**                          | 5450 kg           | 5850 kg           | 6250 kg           | +| **Eigengewicht**                          | 5800 kg      | 6086 kg      | 6395 kg      | 
-| **Bauform Gabelträger**                   | FEM3B             | FEM3B             | FEM3B             | +| **Bauform Gabelträger**                   | FEM3A        | FEM3A        | FEM3A        | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                   | 23 km/h           | 23 km/h           | 23 km/h           | +| **Fahrgeschwindigkeit**                   | 21 km/h      | 21 km/h      | 21 km/h      | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**        | KHD / BF4M 1012E  | KHD / BF4M 1012E  | KHD / BF4M 1012E  | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**        | VW / CBJB    | VW / CBJB    | VW / CBJB    | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**  | 53 kW             | 53 kW             | 53 kW             | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**  | 55 kW        | 55 kW        | 55 kW        | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**           | 4 / 3190cm³       | 4 / 3190cm³       | 4 / 3190cm³       | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**           | 4 / 2000cm³  | 4 / 2000cm³  | 4 / 2000cm³  | 
-| **Kraftstoffverbrauch**                   | 3,9 l/h           | 3,9 l/h           | 3,9 l/h           |+| **Kraftstoffverbrauch**                   | -            | -            | -            | 
 +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**      | VW / BMF     | VW / BMF     | VW / BMF     | 
 +| **Motorleistung (Treibgas)**              | 55,9 kW      | 55,9 kW      | 55,9 kW      | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**         | 6 / 3198cm³  | 6 / 3198cm³  | 6 / 3198cm³  | 
 +| **Kraftstoffverbrauch**                   | -            | -            | -            |
  
Nach oben