Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| r70_16-20 [20.01.2026 17:09] – xarex | r70_16-20 [20.01.2026 17:12] (aktuell) – xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| </ | </ | ||
| - | === Übersicht === | + | Der **STILL R 70** ist eine Baureihe |
| - | Die STILL R 70 Baureihe | + | |
| - | R70_16-20_794-99 | + | Ein wesentlicher Vorteil dieses Antriebskonzepts liegt in der Wirtschaftlichkeit. Gerade im typischen Umschlagbetrieb mit häufigem Anfahren, Abbremsen und Richtungswechseln wird der Kraftstoff auch im Teillastbereich effizient genutzt. Das Abbremsen erfolgt weitgehend verschleißfrei über den Antrieb selbst bis zum Stillstand. Der Stapler bleibt auch auf Rampen oder unebenem Untergrund sicher stehen, ohne dass der Fahrer die Fuß- oder Handbremse betätigen muss. Optional kann der R 70 mit einem Tempomaten ausgestattet werden, der ab etwa sechs Kilometern pro Stunde eine konstante Geschwindigkeit hält und so den Fahrkomfort und die Laufruhe auf längeren Strecken erhöht. |
| - | === Modelle === | + | Für die Sicherheit sorgt unter anderem eine wartungsfreie Lamellenbremse, |
| - | R 70-16 compact – Tragfähigkeit bis 1.600 kg | + | Die elektrische Anlage des R 70 ist vollständig digital ausgelegt. Der Informationsaustausch zwischen den einzelnen elektrischen Baugruppen erfolgt über ein CAN-Bus-System, wie es auch im Automobilbereich eingesetzt wird. Dadurch verringert sich die Anzahl von Kabeln und Steckverbindungen, |
| - | R 70-18 compact – Tragfähigkeit bis 1.800 kg | + | Besonderer Wert wurde auf die Gestaltung des Fahrerplatzes gelegt. Der niedrige Einstieg erleichtert das Auf- und Absteigen, während der großzügige Fußraum mit geneigter Bodenplatte und rutschfester Gummimatte für eine ergonomische Sitzposition sorgt. Über ein Cockpit mit LCD-Display kann der Fahrer das Fahrverhalten des Staplers an seine persönlichen Vorlieben und an die jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen, etwa in Bezug auf Beschleunigung, |
| - | R 70-20 compact – Tragfähigkeit bis 2.000 kg | + | Für unterschiedliche Einsatzanforderungen stehen verschiedene Freisichthubgerüste zur Verfügung. Das Teleskop-Hubgerüst eignet sich als kostengünstige Standardlösung für die meisten Anwendungen, |
| - | === Antrieb === | + | Abgerundet wird das Gesamtkonzept durch ein flexibel konfigurierbares Fahrerschutzdach, das in verschiedenen Varianten erhältlich ist und bei Bedarf auch nachträglich |
| - | Der R 70 arbeitet mit einem dieselelektrischen Antrieb auf Basis von Hybrid-Technologie: | + | |
| - | + | ||
| - | konstante Fahrgeschwindigkeit unabhängig von Last oder Steigung | + | |
| - | + | ||
| - | verschleißfreies Abbremsen über den Antrieb bis zum Stillstand | + | |
| - | + | ||
| - | gleichzeitiges Heben und langsames Fahren („Inching“) ohne Zusatztechnik | + | |
| - | + | ||
| - | besonders wirtschaftlich im Kurzstrecken- und Umschlagbetrieb | + | |
| - | + | ||
| - | Optional ist ein Tempomat verfügbar, der ab ca. 6 km/h eine konstante Geschwindigkeit hält und den Fahrkomfort auf längeren Strecken erhöht. | + | |
| - | + | ||
| - | R70_16-20_794-99 | + | |
| - | + | ||
| - | === Bremssystem === | + | |
| - | + | ||
| - | wartungsfreie Lamellenbremse im Ölbad | + | |
| - | + | ||
| - | kein Bremsbelagwechsel erforderlich | + | |
| - | + | ||
| - | geräuschloser Betrieb | + | |
| - | + | ||
| - | vollständig gekapselt (Schutz vor Schmutz | + | |
| - | + | ||
| - | konstante Bremsleistung | + | |
| - | + | ||
| - | Einsparung von bis zu 30 % der Brems-Instandhaltungskosten | + | |
| - | + | ||
| - | === Elektrische Anlage === | + | |
| - | + | ||
| - | digitale elektrische Architektur | + | |
| - | + | ||
| - | CAN-Bus-System (Controller Area Network) für Kommunikation zwischen Steuerung und Cockpit | + | |
| - | + | ||
| - | reduzierte Verkabelung → höhere Zuverlässigkeit | + | |
| - | + | ||
| - | einfache Anpassung und Variantenbildung der elektrischen Ausstattung | + | |
| - | + | ||
| - | === Fahrerplatz === | + | |
| - | Der Fahrerplatz wurde ergonomisch und sicherheitsorientiert ausgelegt: | + | |
| - | + | ||
| - | niedriger Einstieg | + | |
| - | + | ||
| - | geräumiger Fußraum | + | |
| - | + | ||
| - | Cockpit mit LCD-Display zur Auswahl von Fahrprofilen | + | |
| - | + | ||
| - | Anpassung von Beschleunigung, | + | |
| - | + | ||
| - | Halten des Fahrzeugs auf Rampen ohne Betätigung | + | |
| - | + | ||
| - | verstellbare Lenksäule und Sitz (Länge, Neigung, Gewicht) | + | |
| - | + | ||
| - | Vibrationsschutz durch: | + | |
| - | + | ||
| - | elastisch gelagertes Antriebsaggregat | + | |
| - | + | ||
| - | schwingungsgelagertes Fahrerhaus | + | |
| - | + | ||
| - | gefederten Sitz | + | |
| - | + | ||
| - | === Hubgerüste === | + | |
| - | STILL-Freisichthubgerüste für unterschiedliche Einsatzbedingungen: | + | |
| - | + | ||
| - | Teleskop-Hubgerüst | + | |
| - | + | ||
| - | Standardlösung für die meisten Einsätze | + | |
| - | + | ||
| - | kostengünstig | + | |
| - | + | ||
| - | geschützte Hubketten in Gleitschienen (leise, langlebig) | + | |
| - | + | ||
| - | NiHo-Hubgerüst | + | |
| - | + | ||
| - | für niedrige Decken | + | |
| - | + | ||
| - | maximale Raumausnutzung | + | |
| - | + | ||
| - | Dreifach-Hubgerüst | + | |
| - | + | ||
| - | niedrige Durchfahrtshöhen bei gleichzeitig großen Hubhöhen | + | |
| - | + | ||
| - | optimale Nutzung der Gebäudehöhe | + | |
| - | + | ||
| - | === Gabelträger === | + | |
| - | + | ||
| - | neu konstruierter Gabelträger mit optimierten Profilen | + | |
| - | + | ||
| - | sehr gute Sicht auf die Last | + | |
| - | + | ||
| - | Hydraulikschläuche geschützt im Hubgerüstprofil geführt | + | |
| - | + | ||
| - | geeignet für verschleißarmen Anbaugerätebetrieb | + | |
| - | + | ||
| - | === Fahrerschutzdach === | + | |
| - | + | ||
| - | verschiedene Dachvarianten je nach Einsatz | + | |
| - | + | ||
| - | Nachrüstung einer Kabine möglich (bei Ausführung mit Dachabdeckung) | + | |
| - | + | ||
| - | === Technische Kenndaten (Auszug) === | + | |
| - | + | ||
| - | Tragfähigkeit: | + | |
| - | + | ||
| - | Fahrgeschwindigkeit: | + | |
| - | + | ||
| - | Steigfähigkeit: | + | |
| - | + | ||
| - | Motor: Volkswagen Diesel/ | + | |
| - | + | ||
| - | Fahrsteuerung: | + | |
| - | + | ||
| - | Schalldruckpegel Fahrerplatz: | + | |
| - | + | ||
| - | === Hinweise === | + | |
| - | + | ||
| - | Technische Daten beziehen sich auf das Standardgerät nach VDI 2198 | + | |
| - | + | ||
| - | Abweichungen durch Sonderausstattung, | + | |
| ;#; | ;#; | ||
| Zeile 220: | Zeile 100: | ||
| | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | ||
| - | {{keywords> | + | {{keywords> |
