Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
jungheinrich_efg_dfac [07.04.2025 16:34] – [Tabelle] xarexjungheinrich_efg_dfac [06.05.2025 06:27] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 8: Zeile 8:
 | {{ ::jh_efg-dfac_18_l.jpg }}                   || | {{ ::jh_efg-dfac_18_l.jpg }}                   ||
 | Typnummer:                    | EFG-DFac 13-20  | | Typnummer:                    | EFG-DFac 13-20  |
-| Produktionszeitraum:          | 12/03 - 01/05   |+| Produktionszeitraum:          | 12/03 - 01/04   |
 | Hubkraft:                     | 1.3 - 2.0 t     | | Hubkraft:                     | 1.3 - 2.0 t     |
 | Versionen:                    | Dreirad         | | Versionen:                    | Dreirad         |
Zeile 33: Zeile 33:
 | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>            | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>            |
 | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>16 km/h</fs>          | <fs small>16 km/h</fs>          | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>          | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>16 km/h</fs>          | <fs small>16 km/h</fs>          | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>          |
-| <fs small>**Fahrmotor, \\ KB / 60min**</fs>               | <fs small>2 x 4,kW</fs>       | <fs small>2 x 4,kW</fs>       | <fs small>2 x 4,kW</fs>                                                                               +| <fs small>**Fahrmotor, \\ KB / 60min**</fs>               | <fs small>2 x 4,kW</fs>       | <fs small>2 x 4,kW</fs>       | <fs small>2 x 4,kW</fs>           <fs small>2 x 4,0 kW</fs>           <fs small>2 x 4,0 kW</fs>       
-| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)**</fs>         | <fs small>9,7 kW</fs>           | <fs small>9,7 kW</fs>           | <fs small>9,7 kW</fs>                                                                                   |+| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)**</fs>         | <fs small>10 kW</fs>            | <fs small>10 kW</fs>            | <fs small>10 kW</fs>                <fs small>10 kW</fs>                <fs small>10 kW</fs>            |
 | <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>48 V / 440 Ah</fs>    | <fs small>48 V / 440 Ah</fs>    | <fs small>48 V / 550 (660) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 550 (660) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 660 Ah</fs>    | | <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>48 V / 440 Ah</fs>    | <fs small>48 V / 440 Ah</fs>    | <fs small>48 V / 550 (660) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 550 (660) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 660 Ah</fs>    |
 | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>708 kg</fs>           | <fs small>708 kg</fs>           | <fs small>856 (1013) kg</fs>        | <fs small>856 (1013) kg</fs>        | <fs small>1013 kg</fs>          | | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>708 kg</fs>           | <fs small>708 kg</fs>           | <fs small>856 (1013) kg</fs>        | <fs small>856 (1013) kg</fs>        | <fs small>1013 kg</fs>          |
  
Nach oben