Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h25-35_393 [22.09.2024 06:09] – [Tabelle] xarexh25-35_393 [24.09.2024 05:58] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 8: Zeile 8:
 | {{ ::h30_393-01.jpg?400 }}                      || | {{ ::h30_393-01.jpg?400 }}                      ||
 | Typnummer:                  | 393-01             | | Typnummer:                  | 393-01             |
-| Produktionszeitraum:        |                    |+| Produktionszeitraum:        | 11/2002 - 12/2012  |
 | Hubkraft:                   | 2,5 - 3,5 t        | | Hubkraft:                   | 2,5 - 3,5 t        |
 | Versionen:                  | Vierrad            | | Versionen:                  | Vierrad            |
Zeile 37: Zeile 37:
 | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW          | 44 kW          | 44 kW          | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW          | 44 kW          | 44 kW          |
 | **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    |
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | 3,6 l/h        |
 | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF       | VW / BEF       | VW / BEF       | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF       | VW / BEF       | VW / BEF       |
 | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW          | 39 kW          | 39 kW          | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW          | 39 kW          | 39 kW          |
 | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    |
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,9 kg/h       | 3,0 kg/h       | 3,2 kg/h       |
  
  
Zeile 46: Zeile 48:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  2. Generation                                     || +^  393-02                                        || 
-| {{ :r70_16_7094-99.png?400 }}                      || +| {{ :h30_393-02.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummern:                    | 7094-7099          | +| Typnummern:                | 393-02             | 
-| Produktionszeitraum:           | ca. 2001 bis 2004  | +| Produktionszeitraum:       | 01/2013 - 07/2020  | 
-| Hubkraft:                      | 1,6 - 2,0t         | +| Hubkraft:                  | 2,5 - 3,5 t        | 
-| Versionen:                     | Vierrad            | +| Versionen:                 | Vierrad            | 
-| Antriebsart:                   | Diesel ; Treibgas  | +| Antriebsart:               | Diesel ; Treibgas  | 
-| Eigengewicht:                  | 2640 kg - 3090 kg  | +| Eigengewicht:              | 4090 kg - 4680 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:           | 21 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:       | 22 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 66: Zeile 68:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **R70-16 (T)**  | **R70-18 (T)**  | **R70-20 (T)**  | +| **Variante**                                | **H25 (D/T) -600**  | **H30 (D/T)**  | **H35 (D/T)**  | 
-| **Typnummer**                               | 7094 ; 7097     | 7095 ; 7098     | 7096 ; 7099     | +| **Typnummer**                               | 393-02              | 393-02         | 393-02         | 
-| **Tragfähigkeit**                           | 1600 kg         | 1800 kg         | 2000 kg         | +| **Tragfähigkeit**                           | 2500 kg             | 3000 kg        | 3500 kg        | 
-| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm          | 500 mm          | 500 mm          | +| **Lastschwerpunkt**                         | 600 mm              | 500 mm         | 500 mm         | 
-| **Lastabstand**                             | 368 mm          | 368 mm          | 379 mm          | +| **Lastabstand**                             | 445 mm              | 445 mm         | 450 mm         | 
-| **Radstand**                                | 1450 mm         | 1450 mm         | 1495 mm         | +| **Radstand**                                | 1905 mm             | 1930 mm        | 1965 mm        | 
-| **Eigengewicht**                            | 2640 kg         | 2800 kg         | 3090 kg         | +| **Eigengewicht**                            | 4090 kg             | 4220 kg        | 4680 kg        | 
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A           | FEM2A           | FEM2A           | +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A               | FEM3A          | FEM3A          | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 21 km/h         | 21 km/h         | 21 km/h         | +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h             | 22 km/h        | 22 km/h        | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / BEQ        | VW / BEQ        | VW / BEQ        | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / CPYB           | VW / CPYB      | VW / CPYB      | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 30 kW           | 30 kW           | 30 kW           | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW               | 44 kW          | 44 kW          | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³         | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF        | VW / BEF        | VW / BEF        | +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,0 l/h             | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | 
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 35 kW           | 35 kW           | 35 kW           | +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF            | VW / BEF       | VW / BEF       | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³     | 4 / 1984cm³     | 4 / 1984cm³     |+| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW               | 39 kW          | 39 kW          | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³         | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,5 kg/h            | 2,6 kg/h       | 2,8 kg/h       |
  
Nach oben