Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h12-15_330 [20.09.2024 15:39] xarexh12-15_330 [21.01.2025 18:05] (aktuell) xarex
Zeile 6: Zeile 6:
 <WRAP half right> <WRAP half right>
 ^  1. Generation                                || ^  1. Generation                                ||
-| {{ ::h70_320.jpg?400 }}                       || +| {{ ::h15d_330.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummer:               320                 +| Typnummer:                330                
-| Produktionszeitraum:     um 1980             +| Produktionszeitraum:      02/1988 - 09/1990  
-| Hubkraft:                5,8,0t          +| Hubkraft:                 1,1,5 t        
-| Versionen:               | Vierrad             +| Versionen:                | Vierrad            
-| Antriebsart:             | Diesel              +| Antriebsart:              | Diesel             
-| Eigengewicht:            8600 kg 11440 kg  +| Eigengewicht:             2220 2490 kg     
-| Fahrgeschwindigkeit:     18 - 22 km/h        |+| Fahrgeschwindigkeit:      20 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                               | **H50**       | **H60**       | **H70**       | **H80**       | +| **Variante**                              | **H12D**       | **H15D**       | 
-| **Typnummer**                              320           320           | 320           | 320           +| **Typnummer**                             330            330            
-| **Tragfähigkeit**                          5000 kg       6000 kg       | 7000 kg       | 8000kg        | +| **Tragfähigkeit**                         1200 kg        1500 kg        | 
-| **Lastschwerpunkt**                        600 mm        600 mm        | 600 mm        | 600 mm        +| **Lastschwerpunkt**                       500 mm         500 mm         
-| **Lastabstand**                            592 mm        592 mm        | 597 mm        | 602 mm        +| **Lastabstand**                           350 mm         350 mm         
-| **Radstand**                               2050 mm       2050 mm       | 2190 mm       | 2190 mm       +| **Radstand**                              1365 mm        1400 mm        
-| **Eigengewicht**                           8600 kg       9470 kg       | 10470 kg      | 11440 kg      +| **Eigengewicht**                          2220 kg        2490 kg        
-| **Bauform Gabelträger**                    FEM4A         FEM4A         | FEM4A         | FEM4A         +| **Bauform Gabelträger**                                                 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                    22 km/h       22 km/h       | 22 km/h       | 18 km/h       +| **Fahrgeschwindigkeit**                   20 km/h        20 km/h        
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**         KHD / F6L912  KHD / F6L912  | KHD / F6L912  | KHD / F6L912  | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**        VW-Audi 068.2  VW-Audi 068.2  | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach DIN 70020**  | 74 kW         74 kW         | 74 kW         | 74 kW         +| **Motorleistung (Diesel) nach DIN 6270**  | 20 kW          20 kW          
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**            5660cm³   5660cm³   | 6 / 5660cm³   | 6 / 5660cm³   +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**           1592cm³    1592cm³    
-| **Kraftstoffverbrauch**                    3,l/h       4,l/h       4,2 l/h       | 4,4 l/h       |+| **Kraftstoffverbrauch**                   1,l/h        1,l/h        | 
 + 
 +{{keywords>Linde,Gabelstpaler,Technische Daten}}
  
Nach oben