| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| e20-30_336 [18.11.2024 07:44] – [Tabelle] xarex | e20-30_336 [25.04.2025 15:22] (aktuell) – xarex |
|---|
| | <WRAP group> |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| ====== Linde 336 (E20-30) ====== | ====== Linde 336 (E20-30) ====== |
| |
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | **Variante** | **E20** | **E25** | **E30** | | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**E20**</fs> | <fs small>**E25**</fs> | <fs small>**E30**</fs> | |
| | **Typnummer** | 336-02 | 336-02 | 336-02 | | | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>336-02</fs> | <fs small>336-02</fs> | <fs small>336-02</fs> | |
| | **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>2000 kg</fs> | <fs small>2500 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | |
| | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | |
| | **Lastabstand** | 424 mm | 447 mm | 450 mm | | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>424 mm</fs> | <fs small>447 mm</fs> | <fs small>450 mm</fs> | |
| | **Radstand** | 1502 mm | 1670 mm | 1670 mm | | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1502 mm</fs> | <fs small>1670 mm</fs> | <fs small>1670 mm</fs> | |
| | **Eigengewicht** | 3660 kg | 4385 kg | 4845 kg | | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>3660 kg</fs> | <fs small>4385 kg</fs> | <fs small>4845 kg</fs> | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM3A | | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>17 km/h</fs> | <fs small>16 km/h</fs> | <fs small>16 km/h</fs> | |
| | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro | | | <fs small>**Antriebsart**</fs> | <fs small>Elektro</fs> | <fs small>Elektro</fs> | <fs small>Elektro</fs> | |
| | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 5,0 kW | 2 x 6,4 kW | 2 x 6,4 kW | | | <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs> | <fs small>2 x 5,0 kW</fs> | <fs small>2 x 6,4 kW</fs> | <fs small>2 x 6,4 kW</fs> | |
| | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW | | | <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs> | <fs small>13,5 kW</fs> | <fs small>13,5 kW</fs> | <fs small>13,5 kW</fs> | |
| | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 440 Ah | 80 V / 550 Ah | 80 V / 550 Ah | | | <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs> | <fs small>80 V / 440 Ah</fs> | <fs small>80 V / 550 Ah</fs> | <fs small>80 V / 550 Ah</fs> | |
| | **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1224 kg | 1536 kg | 1536 kg | | | <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</fs> | <fs small>1224 kg</fs> | <fs small>1536 kg</fs> | <fs small>1536 kg</fs> | |
| | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | - | - | - | | | <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | <fs small>-</fs> | <fs small>-</fs> | <fs small>-</fs> | |
| ==== Technische Daten (600er Variante) ==== | ==== Technische Daten (600er Variante) ==== |
| |
| | **Variante** | **E20/600** | **E25/600** | **E30/600** | | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**E20/600**</fs> | <fs small>**E25/600**</fs> | <fs small>**E30/600**</fs> | |
| | **Typnummer** | 336-02 | 336-02 | 336-02 | | | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>336-02</fs> | <fs small>336-02</fs> | <fs small>336-02</fs> | |
| | **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>2000 kg</fs> | <fs small>2500 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | |
| | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | 600 mm | | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | |
| | **Lastabstand** | 424 mm | 447 mm | 455 mm | | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>424 mm</fs> | <fs small>447 mm</fs> | <fs small>455 mm</fs> | |
| | **Radstand** | 1502 mm | 1670 mm | 1670 mm | | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1502 mm</fs> | <fs small>1670 mm</fs> | <fs small>1670 mm</fs> | |
| | **Eigengewicht** | 4240 kg | 4790 kg | 5320 kg | | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>4240 kg</fs> | <fs small>4790 kg</fs> | <fs small>5320 kg</fs> | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM3A | | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>17 km/h</fs> | <fs small>16 km/h</fs> | <fs small>16 km/h</fs> | |
| | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro | | | <fs small>**Antriebsart**</fs> | <fs small>Elektro</fs> | <fs small>Elektro</fs> | <fs small>Elektro</fs> | |
| | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 5,0 kW | 2 x 6,4 kW | 2 x 6,4 kW | | | <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs> | <fs small>2 x 5,0 kW</fs> | <fs small>2 x 6,4 kW</fs> | <fs small>2 x 6,4 kW</fs> | |
| | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW | | | <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs> | <fs small>13,5 kW</fs> | <fs small>13,5 kW</fs> | <fs small>13,5 kW</fs> | |
| | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 560 Ah | 80 V / 700 Ah | 80 V / 700 Ah | | | <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs> | <fs small>80 V / 560 Ah</fs> | <fs small>80 V / 700 Ah</fs> | <fs small>80 V / 700 Ah</fs> | |
| | **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1547 kg | 1872 kg | 1872 kg | | | <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</fs> | <fs small>1547 kg</fs> | <fs small>1872 kg</fs> | <fs small>1872 kg</fs> | |
| | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | - | - | - | | | <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | <fs small>-</fs> | <fs small>-</fs> | <fs small>-</fs> | |
| | ===== 3.Generation ===== |
| | |
| | <WRAP group> |
| | <WRAP half right> |
| | ^ 336 - 03 || |
| | | {{ ::e30_336-03.jpg }} || |
| | | Typnummer: | 336-03 | |
| | | Produktionszeitraum: | ab 04/2007 | |
| | | Hubkraft: | 2,5 - 3,0 t | |
| | | Versionen: | Vierrad | |
| | | Antriebsart: | Elektro | |
| | | Eigengewicht: | 5335 - 5795 kg | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h | |
| | </WRAP> |
| | |
| | Beschreibung |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| | |
| | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | | **Variante** | **E25/600S** | **E30/600S** | |
| | | **Typnummer** | 336-03 | 336-03 | |
| | | **Tragfähigkeit** | 2500 kg | 3000 kg | |
| | | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | |
| | | **Lastabstand** | 447 mm | 455 mm | |
| | | **Radstand** | 1670 mm | 1670 mm | |
| | | **Eigengewicht** | 5335 kg | 5795 kg | |
| | | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM3A | |
| | | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | |
| | | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | |
| | | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 9 kW | 9 kW | |
| | | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 28 kW | 28 kW | |
| | | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 700 Ah | 80 V / 700 Ah | |
| | | **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1863 kg | 1863 kg | |
| | | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 5,9 kW/h | 6,3 kW/h | |