Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hangcha XF 1.0 - 3.5 t
1.Generation
Technische Daten
| Modell | CPCD10 | CPCD15 | CPYD15 | CPCD18 | CPYD18 | CPCD20 | CPYD20 | CPCD25 | CPYD25 | CPCD30 | CPYD30 | CPCD35 | CPYD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Diesel | Diesel | LPG | Diesel | LPG | Diesel | LPG | Diesel | LPG | Diesel | LPG | Diesel | LPG |
| Tragfähigkeit Q (kg) | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Lastschwerpunkt c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lastabstand x (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 465 | 465 | 465 | 465 | 480 | 480 | 485 | 485 |
| Radstand (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Eigengewicht (kg) | 2510 | 2650 | 2650 | 2765 | 2765 | 3405 | 3405 | 3765 | 3765 | 4350 | 4350 | 4705 | 4705 |

