Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Still RX60 (35-50)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | RX60-35/600 | RX60-40 | RX60-45 | RX60-50 |
| Typnummer | 6367 | 6327 | 6328 | 6329 |
| Tragfähigkeit | 3500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 535 mm |
| Radstand | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm |
| Eigengewicht | 6495 kg | 6477 kg | 6793 kg | 7121 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM3A | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg |
| Energieverbrauch (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 9,7 kWh/h | 10,2 kWh/h | 10,8 kWh/h | 11,5 kWh/h |
Technische Daten (600er Variante)
| Variante | RX60-40/600 | RX60-45/600 | RX60-50/600 |
| Typnummer | 6368 | 6369 | 6330 |
| Tragfähigkeit | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand | 525 mm | 535 mm | 535 mm |
| Radstand | 2021 mm | 2021 mm | 2088 mm |
| Eigengewicht | 6810 kg | 7145 kg | 7711 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg |
| Energieverbrauch (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 10,2 kWh/h | 11,1 kWh/h | 12,1 kWh/h |
2.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | RX60-35/600 | RX60-40 | RX60-45 | RX60-50 |
| Typnummer | 6331 | 6332 | 6334 | 6336 |
| Tragfähigkeit | 3500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm |
| Radstand | 2046 mm | 2046 mm | 2046 mm | 2046 mm |
| Eigengewicht | 6310 kg | 6310 kg | 6582 kg | 7164 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM3A | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg |
| Energieverbrauch (EN 16796) | 9,2 kWh/h | 9,8 kWh/h | 10,3 kWh/h | 11,2 kWh/h |
| Umschlagleistung | 236 t/h | 248 t/h | 282 t/h | 315 t/h |
| Energieverbrauch (bei Umschlagleistung) | 8,7 kWh/h | 9,1 kWh/h | 9,6 kWh/h | 10,8 kWh/h |
Technische Daten (600er Variante)
| Variante | RX60-40/600 | RX60-45/600 | RX60-50/600 |
| Typnummer | 6333 | 6335 | 6337 |
| Tragfähigkeit | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Radstand | 2046 mm | 2046 mm | 2120 mm |
| Eigengewicht | 6582 kg | 7164 kg | 7768 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg |
| Energieverbrauch (EN 16796) | 9,9 kWh/h | 10,7 kWh/h | 11,7 kWh/h |
| Umschlagleistung | 248 t/h | 282 t/h | 315 t/h |
| Energieverbrauch (bei Umschlagleistung) | 9,2 kWh/h | 10,3 kWh/h | 11,3 kWh/h |


