Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Still R70 (16-20)
1.Generation
| 1. Generation |
|
| Typnummern: | 7074-7079 |
| Produktionszeitraum: | ca. bis 2001 |
| Hubkraft: | 1,6 - 2,0t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 2640 kg - 3090 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | R70-16 (T) | R70-18 (T) | R70-20 (T) |
| Typnummer | 7074 ; 7077 | 7075 ; 7078 | 7076 ; 7079 |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 368 mm | 368 mm | 379 mm |
| Radstand | 1450 mm | 1450 mm | 1495 mm |
| Eigengewicht | 2640 kg | 2800 kg | 3090 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| Fahrgeschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / ADG | VW / ADG | VW / ADG |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / ADF | VW / ADF | VW / ADF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 27 kW | 27 kW | 27 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
2.Generation
| 2. Generation |
|
| Typnummern: | 7094-7099 |
| Produktionszeitraum: | ca. 2001 bis 2004 |
| Hubkraft: | 1,6 - 2,0t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 2640 kg - 3090 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 21 km/h |
Beschreibung
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | R70-16 (T) | R70-18 (T) | R70-20 (T) |
| Typnummer | | | |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 368 mm | 368 mm | 379 mm |
| Radstand | 1450 mm | 1450 mm | 1495 mm |
| Eigengewicht | 2640 kg | 2800 kg | 3090 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / BEQ | VW / BEQ | VW / BEQ |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
Diese Seite bearbeiten