Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Jungheinrich EFG-DF
Erste Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | EFG-DF 12,5 | EFG-DF 15 | EFG-DF 18 |
| Tragfähigkeit | 1250 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Radstand (kleine Batterie) | 1155 mm | 1263 mm | 1371 mm |
| Radstand (große Batterie) | 1263 mm | 1371 mm | 1479 mm |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 2630 kg | 2860 kg | 3160 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 13,8 km/h | 13,7 km/h | 13,5 km/h |
| Fahrmotor, KB / 60min | 2 x 4,1 kW | 2 x 4,1 kW | 2 x 4,1 kW |
| Hubmotor, Leistung (15% ED) | 9,7 kW | 9,7 kW | 9,7 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 48 V / 300-400 Ah | 48 V / 400-500 Ah | 48 V / 500-600 Ah |
| Batteriegewicht | k.A. | k.A. | k.A. |
Zweite Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | EFG-DF 12,5 | EFG-DF 15 | EFG-DF 18 |
| Tragfähigkeit | 1250 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Radstand (kleine Batterie) | 1155 mm | 1263 mm | 1371 mm |
| Radstand (große Batterie) | 1263 mm | 1371 mm | 1479 mm |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 2630 kg | 2860 kg | 3160 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 13,8 km/h | 13,7 km/h | 13,5 km/h |
| Fahrmotor, KB / 60min | 2 x 4,1 kW | 2 x 4,1 kW | 2 x 4,1 kW |
| Hubmotor, Leistung (15% ED) | 9,7 kW | 9,7 kW | 9,7 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 48 V / 300-400 Ah | 48 V / 400-500 Ah | 48 V / 500-600 Ah |
| Batteriegewicht | k.A. | k.A. | k.A. |


