Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 394 (H40-50)
1.Generation
| 394-01 |
|
| Typnummer: | 394-01 |
| Produktionszeitraum: | |
| Hubkraft: | 4,0 - 5,0 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 5745 kg - 6763 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 21 - 24 km/h |
Beschreibung
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | H40 (D/T) | H45 (D/T) | H50 (D/T) |
| Typnummer | 394-01 | 394-01 | 394-01 |
| Tragfähigkeit | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 483 mm | 525 mm | 535 mm |
| Radstand | 1998 mm | 2038 mm | 2078 mm |
| Eigengewicht | 5745 kg | 6340 kg | 6580 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM3A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / BJC | VW / BJC | VW / BJC |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 53 kW | 53 kW | 53 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 4,6 l/h | 4,8 l/h | 5,0 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BMF | VW / BMF | VW / BMF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 6 / 3189cm³ | 6 / 3189cm³ | 6 / 3189cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 4,6 kg/h | 4,8 kg/h | 5,0 kg/h |
2.Generation
| 393-02 |
|
| Typnummern: | 393-02 |
| Produktionszeitraum: | 01/2013 - 07/2020 |
| Hubkraft: | 2,5 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 4090 kg - 4680 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | H25 (D/T) -600 | H30 (D/T) | H35 (D/T) |
| Typnummer | 393-02 | 393-02 | 393-02 |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 445 mm | 445 mm | 450 mm |
| Radstand | 1905 mm | 1930 mm | 1965 mm |
| Eigengewicht | 4090 kg | 4220 kg | 4680 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / CPYB | VW / CPYB | VW / CPYB |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 44 kW | 44 kW | 44 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 3,0 l/h | 3,2 l/h | 3,4 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 39 kW | 39 kW | 39 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,5 kg/h | 2,6 kg/h | 2,8 kg/h |
Diese Seite bearbeiten