Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 393 (H25-35)
1.Generation
| 393-01 |
|
| Typnummer: | 393-01 |
| Produktionszeitraum: | |
| Hubkraft: | 2,5 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 3870 kg - 4680 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | H25 (D/T) | H30 (D/T) | H35 (D/T) |
| Typnummer | 393-01 | 393-01 | 393-01 |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 445 mm | 445 mm | 450 mm |
| Radstand | 1905 mm | 1930 mm | 1965 mm |
| Eigengewicht | 3870 kg | 4220 kg | 4680 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / CBHA | VW / CBHA | VW / CBHA |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 44 kW | 44 kW | 44 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 39 kW | 39 kW | 39 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
2.Generation
| 393-02 |
|
| Typnummern: | 393-02 |
| Produktionszeitraum: | |
| Hubkraft: | 2,5 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 4090 kg - 4680 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 21 km/h |
Beschreibung
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | R70-16 (T) | R70-18 (T) | R70-20 (T) |
| Typnummer | 7094 ; 7097 | 7095 ; 7098 | 7096 ; 7099 |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 368 mm | 368 mm | 379 mm |
| Radstand | 1450 mm | 1450 mm | 1495 mm |
| Eigengewicht | 2640 kg | 2800 kg | 3090 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / BEQ | VW / BEQ | VW / BEQ |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
Diese Seite bearbeiten