Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 391 (H14-20)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | H14 (D/T) | H16 (D/T) | H18 (D/T) | H20 (D/T) | H20 (D/T) /600 |
| Typnummer | 391-01 | 391-01 | 391-01 | 391-01 | 391-01 |
| Tragfähigkeit | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 610 mm |
| Lastabstand | 365 mm | 365 mm | 370 mm | 374 mm | 374 mm |
| Radstand | 1500 mm | 1500 mm | 1540 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Eigengewicht | 2585 kg | 2745 kg | 2955 kg | 3060 kg | 3195 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,2 l/h | 2,3 l/h | 2,4 l/h | 2,5 l/h | 2,6 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,0 kg/h | 2,1 kg/h | 2,2 kg/h | 2,3 kg/h | 2,4 kg/h |
2.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | H14 (D/T) | H16 (D/T) | H18 (D/T) | H20 (D/T) | H20 (D/T) /600 |
| Typnummer | 391-02 | 391-02 | 391-02 | 391-02 | 391-02 |
| Tragfähigkeit | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Lastabstand | 365 mm | 365 mm | 370 mm | 374 mm | 374 mm |
| Radstand | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Eigengewicht | 2600 kg | 2745 kg | 2920 kg | 3110 kg | 3160 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | Deutz / TD 2.2 L3 | Deutz / TD 2.2 L3 | Deutz / TD 2.2 L3 | Deutz / TD 2.2 L3 | Deutz / TD 2.2 L3 |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,1 l/h | 2,2 l/h | 2,3 l/h | 2,4 l/h | 2,5 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | Deutz / G 2.2 L3 | Deutz / G 2.2 L3 | Deutz / G 2.2 L3 | Deutz / G 2.2 L3 | Deutz / G 2.2 L3 |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |



