Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 1279 (E60-80)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | RX70-20/600 | RX70-25 | RX70-30 | RX70-35 |
| Typnummern | 7300 ; 7306 | 7301 ; 7307 | 7302 ; 7308 | 7304 ; 7309 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 455 mm | 455 mm | 475 mm | 475 mm |
| Radstand | 1760 mm | 1760 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Eigengewicht | 3834 kg | 3834 kg | 4168 kg | 4460 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT | VW / BXT |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Zusatzleistung aus elektrischem Speicher | - | - | - | - |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ | 4/1900cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI - Zyklus (Diesel) | 2,5 l/h | 2,5 l/h | 3,1 l/h | 3,3 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 36 kW | 36 kW | 38 kW | 38 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ | 4 / 2000cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI - Zyklus (Treibgas) | 2,6 kg/h | 2,6 kg/h | 2,9 kg/h | 3,1 kg/h |

