Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 387 (E20-35)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | E20 | E25 | E25L | E30 | E35L |
| Typnummer | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 471 mm | 476 mm |
| Radstand | 1622 mm | 1622 mm | 1767 mm | 1665 mm | 1810 mm |
| Eigengewicht | 3968 kg | 4453 kg | 4382 kg | 4981 kg | 5404 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 575-625 Ah | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 575-625 Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 6,4 kWh/h | 7,4 kWh/h | 7,3 kWh/h | 8,6 kWh/h | 9,5 kWh/h |
Technische Daten (Sondermodelle)
| Variante | E20/600H | E25/600H | E25/600HL | E30/600H |
| Typnummer | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand | 445 mm | 468 mm | 468 mm | 476 mm |
| Radstand | 1651 mm | 1651 mm | 1796 mm | 1651 mm |
| Eigengewicht | 4633 kg | 5138 kg | 5163 kg | 5643 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 80 V / 560-620 Ah | 80 V / 560-620 Ah | 80 V / 700-775 Ah | 80 V / 560-620 Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 7 kWh/h | 7,9 kWh/h | 7,9 kWh/h | 8,7 kWh/h |

