Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 387 (E20-35)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | E20 | E25 | E30 | E35L |
| Typnummer | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 445 mm | 445 mm | 471 mm | 476 mm |
| Radstand | 1622 mm | 1622 mm | 1665 mm | 1810 mm |
| Eigengewicht | 3968 kg | 4453 kg | 4981 kg | 5404 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 575-625 Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 6,4 kWh/h | 7,4 kWh/h | 8,6 kWh/h | 9,5 kWh/h |
Technische Daten (Sondermodelle E16)
| Variante | E16C | E16P | E16H | E16PH | E16L |
| Typnummer | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
| Radstand | 1301 mm | 1429 mm | 1461 mm | 1481 mm | 1517 mm |
| Eigengewicht | 3095 kg | 3015 kg | 3340 kg | 3360 kg | 3075 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 4,6 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 10 kW | 11 kW | 10 kW | 11 kW | 10 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 48 V / 440 (460) Ah | 48 V / 550 (575) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 5,5 kWh/h | 5,9 kWh/h | 5,7 kWh/h | 6,1 kWh/h | 5,6 kWh/h |
Technische Daten (Sondermodelle E18-20)
| Variante | E18L | E18PH | E20L | E20PH | E20PL | E20PHL |
| Typnummer | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 |
| Tragfähigkeit | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm |
| Radstand | 1517 mm | 1481 mm | 1517 mm | 1481 mm | 1537 mm | 1589 mm |
| Eigengewicht | 3270 kg | 3385 kg | 3335 kg | 3520 kg | 3360 kg | 3600 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Antriebsart | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Fahrmotor, Leistung S2 60min | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 10 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 840 Ah |
| Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | 6,4 kWh/h | 6,4 kWh/h | 6,4 kWh/h | 6,6 kWh/h | 6,6 kWh/h | 6,9 kWh/h |

