Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
xf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:17] – [Tabelle] xarexxf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:43] (aktuell) xarex
Zeile 58: Zeile 58:
 | **Eigengewicht (kg)**       | 3405    | 3405    | 3765    | 3765    | 4350    | 4350    | 4705    | 4705    | | **Eigengewicht (kg)**       | 3405    | 3405    | 3765    | 3765    | 4350    | 4350    | 4705    | 4705    |
 ==== Abmessungen & Fahrgestell ==== ==== Abmessungen & Fahrgestell ====
-^ Modell ^ CPCD20 ^ CPYD20 ^ CPCD25 ^ CPYD25 ^ CPCD30 ^ CPYD30 ^ CPCD35 ^ CPYD35 ^ +^ Modell                          ^ CPCD20    ^ CPYD20    ^ CPCD25    ^ CPYD25    ^ CPCD30    ^ CPYD30    ^ CPCD35    ^ CPYD35    
-| Achslast beladen F/R (kg) | 4705/700 | 4705/700 | 5475/790 | 5475/790 | 6450/900 | 6450/900 | 7255/950 | 7255/950 | +**Achslast beladen F/R (kg)**   | 4705/700  | 4705/700  | 5475/790  | 5475/790  | 6450/900  | 6450/900  | 7255/950  | 7255/950  
-| Reifen vorne | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 | +**Reifen vorne**                | 7.00-12   | 7.00-12   | 7.00-12   | 7.00-12   | 28×9-15   | 28×9-15   | 28×9-15   | 28×9-15   
-| Reifen hinten | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | +**Reifen hinten**               | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   
-| Gesamtlänge bis Gabel (mm) | 2530 | 2530 | 2605 | 2605 | 2730 | 2730 | 2800 | 2800 | +**Gesamtlänge bis Gabel (mm)**  | 2530      | 2530      | 2605      | 2605      | 2730      | 2730      | 2800      | 2800      
-| Gesamtbreite (mm) | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | +**Gesamtbreite (mm)**           | 1155      | 1155      | 1155      | 1155      | 1225      | 1225      | 1225      | 1225      
-| Wendekreis Wa (mm) | 2180 | 2180 | 2245 | 2245 | 2340 | 2340 | 2415 | 2415 |+**Wendekreis Wa (mm)**          | 2180      | 2180      | 2245      | 2245      | 2340      | 2340      | 2415      | 2415      |
 ==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ==== ==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ====
-^ Modell ^ CPCD20 ^ CPYD20 ^ CPCD25 ^ CPYD25 ^ CPCD30 ^ CPYD30 ^ CPCD35 ^ CPYD35 ^ +^ Modell                      ^ CPCD20      ^ CPYD20        ^ CPCD25      ^ CPYD25        ^ CPCD30      ^ CPYD30        ^ CPCD35      ^ CPYD35        
-| Hubhöhe h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | +**Hubhöhe h3 (mm)**         | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          
-| Freihub h2 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | +**Freihub h2 (mm)**         | 140         | 140           | 140         | 140           | 145         | 145           | 145         | 145           
-| Mast abgesenkt h1 (mm) | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2050 | 2050 | 2165 | 2165 | +**Mast abgesenkt h1 (mm)**  | 2035        | 2035          | 2035        | 2035          | 2050        | 2050          | 2165        | 2165          
-| Motor | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | +**Motor**                   | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  
-| Abgasnorm | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | +**Abgasnorm**               | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       
-| Motorleistung (kW) | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | +**Motorleistung (kW)**      | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          
-| Getriebe | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |+**Getriebe**                | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    |
  
  
Nach oben