Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
xf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:15] – [Tabelle] xarexxf_1.0-3.5 [19.01.2026 17:43] (aktuell) xarex
Zeile 39: Zeile 39:
 | **Gesamtbreite (mm)**           | 1080      | 1080      | 1080      | 1080      | 1080      | | **Gesamtbreite (mm)**           | 1080      | 1080      | 1080      | 1080      | 1080      |
 | **Wendekreis Wa (mm)**          | 1965      | 1990      | 1990      | 2015      | 2015      | | **Wendekreis Wa (mm)**          | 1965      | 1990      | 1990      | 2015      | 2015      |
-==== Hubgerüst, Leistung & Antrieb ==== +==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ==== 
-^ Modell ^ CPCD10 ^ CPCD15 ^ CPYD15 ^ CPCD18 ^ CPYD18 ^ +^ Modell                      ^ CPCD10      ^ CPCD15      ^ CPYD15        ^ CPCD18      ^ CPYD18        
-| Hubhöhe h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | +**Hubhöhe h3 (mm)**         | 3000        | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          
-| Freihub h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | +**Freihub h2 (mm)**         | 155         | 155         | 155           | 155         | 155           
-| Mast abgesenkt h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | +**Mast abgesenkt h1 (mm)**  | 1995        | 1995        | 1995          | 1995        | 1995          
-| Motor | Yanmar | Xinchai | GCT GK21 LPG | Xinchai | GCT GK21 LPG | +**Motor**                   | Yanmar      | Xinchai     | GCT GK21 LPG  | Xinchai     | GCT GK21 LPG  
-| Abgasnorm | Stage IIIA | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | +**Abgasnorm**               | Stage IIIA  | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       
-| Motorleistung (kW) | 32.8 | 34 | 38.4 | 34 | 38.4 | +**Motorleistung (kW)**      | 32.8        | 34          | 38.4          | 34          | 38.4          
-| Getriebe | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | +**Getriebe**                | Powershift  | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    
- +===== Technische Daten (2.0-3.5 Tonnen) ===== 
 +==== Grunddaten & Tragfähigkeit ==== 
 +^ Modell                      ^ CPCD20  ^ CPYD20  ^ CPCD25  ^ CPYD25  ^ CPCD30  ^ CPYD30  ^ CPCD35  ^ CPYD35 
 +| **Antrieb**                 | Diesel  | LPG     | Diesel  | LPG     | Diesel  | LPG     | Diesel  | LPG     | 
 +| **Tragfähigkeit Q (kg)**    | 2000    | 2000    | 2500    | 2500    | 3000    | 3000    | 3500    | 3500    | 
 +| **Lastschwerpunkt c (mm)**  | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 
 +| **Lastabstand x (mm)**      | 465     | 465     | 465     | 465     | 480     | 480     | 485     | 485     | 
 +| **Radstand (mm)**           | 1650    | 1650    | 1650    | 1650    | 1700    | 1700    | 1700    | 1700    | 
 +| **Eigengewicht (kg)**       | 3405    | 3405    | 3765    | 3765    | 4350    | 4350    | 4705    | 4705    | 
 +==== Abmessungen & Fahrgestell ==== 
 +^ Modell                          ^ CPCD20    ^ CPYD20    ^ CPCD25    ^ CPYD25    ^ CPCD30    ^ CPYD30    ^ CPCD35    ^ CPYD35    ^ 
 +| **Achslast beladen F/R (kg)**   | 4705/700  | 4705/700  | 5475/790  | 5475/790  | 6450/900  | 6450/900  | 7255/950  | 7255/950 
 +| **Reifen vorne**                | 7.00-12   | 7.00-12   | 7.00-12   | 7.00-12   | 28×9-15   | 28×9-15   | 28×9-15   | 28×9-15   | 
 +| **Reifen hinten**               | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.00-9    | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 6.50-10   | 
 +| **Gesamtlänge bis Gabel (mm)**  | 2530      | 2530      | 2605      | 2605      | 2730      | 2730      | 2800      | 2800      | 
 +| **Gesamtbreite (mm)**           | 1155      | 1155      | 1155      | 1155      | 1225      | 1225      | 1225      | 1225      | 
 +| **Wendekreis Wa (mm)**          | 2180      | 2180      | 2245      | 2245      | 2340      | 2340      | 2415      | 2415      | 
 +==== Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb ==== 
 +^ Modell                      ^ CPCD20      ^ CPYD20        ^ CPCD25      ^ CPYD25        ^ CPCD30      ^ CPYD30        ^ CPCD35      ^ CPYD35        ^ 
 +| **Hubhöhe h3 (mm)**         | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 3000        | 3000          | 
 +| **Freihub h2 (mm)**         | 140         | 140           | 140         | 140           | 145         | 145           | 145         | 145           | 
 +| **Mast abgesenkt h1 (mm)**  | 2035        | 2035          | 2035        | 2035          | 2050        | 2050          | 2165        | 2165          | 
 +| **Motor**                   | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | Xinchai     | GCT GK25 LPG  | 
 +| **Abgasnorm**               | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | Stage V     | Stage V       | 
 +| **Motorleistung (kW)**      | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 44.8        | 43.4          | 
 +| **Getriebe**                | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    | Powershift  | Powershift    |
  
  
Nach oben