Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rx60_35-50 [20.08.2024 16:45] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | rx60_35-50 [14.05.2025 06:18] (aktuell) – [1.Generation] xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Still RX60 (35-50) ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 1.Generation ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half right> | ||
| + | ^ 1.Generation | ||
| + | | {{ :: | ||
| + | | Produktionszeitraum: | ||
| + | | Hubkraft: | ||
| + | | Versionen: | ||
| + | | Antriebsart: | ||
| + | | Eigengewicht: | ||
| + | | Fahrgeschwindigkeit: | ||
| + | </ | ||
| + | Die Elektrostapler der **RX 60-35 bis RX 60-50** Baureihe bieten eine abgasfreie und effiziente Lösung mit einer Tragkraft von **3,5 bis 5,0 Tonnen**. Sie zeichnen sich durch ihre Kompaktheit, | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/ | ||
| + | ==== Technische Daten (600er Variante) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/ | ||
| + | |||
| + | ===== 2.Generation ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half right> | ||
| + | ^ 2.Generation | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | Produktionszeitraum: | ||
| + | | Hubkraft: | ||
| + | | Versionen: | ||
| + | | Antriebsart: | ||
| + | | Eigengewicht: | ||
| + | | Fahrgeschwindigkeit: | ||
| + | </ | ||
| + | Beschreibung | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer\\ Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer\\ Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** \\ (EN 16796) | ||
| + | | **Umschlagleistung** | ||
| + | | **Energieverbrauch**\\ (bei Umschlagleistung) | ||
| + | ==== Technische Daten (600er Variante) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** (EN 16796) | ||
| + | | **Umschlagleistung** | ||
| + | | **Energieverbrauch** \\ (bei Umschlagleistung) | ||
| + | |||
