| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| rx60_16-20 [29.10.2024 16:31] – [Tabelle] xarex | rx60_16-20 [19.01.2026 18:13] (aktuell) – xarex |
|---|
| | Versionen: | Vierrad | | | Versionen: | Vierrad | |
| | Antriebsart: | Elektro | | | Antriebsart: | Elektro | |
| | Eigengewicht: | 2736 kg - 3225 kg | | | Eigengewicht: | 3479 kg - 3517 kg | |
| | Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h | | | Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| Beschreibung | ;#; |
| | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, Reparatur, Dokumente**]] |
| | ;#; |
| |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| ==== Technische Daten (Drehschemelausführung) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | **Variante** | **RX20-14** | **RX20-15** | **RX20-16** | **RX20-18** | **RX20-20** | | | **Variante** | **RX60-16** | **RX60-18** | **RX60-20** | |
| | **Typnummer** | 6209 | 6210 | 6211 | 6213 | 6215 | | | **Typnummer** | 6311 | 6313 | 6315 | |
| | **Tragfähigkeit** | 1400 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | | | **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | |
| | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| | **Lastabstand** | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 365 mm | | | **Lastabstand** | 355 mm | 355 mm | 365 mm | |
| | **Radstand** | 1341 mm | 1341 mm | 1341 mm | 1441 mm | 1540 mm | | | **Radstand** | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | |
| | **Eigengewicht inkl. Batterie** | 2736 kg | 2736 kg | 2884 kg | 3044 kg | 3212 kg | | | **Eigengewicht inkl. Batterie** | 3479 kg | 3479 kg | 3517 kg | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | | | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | | | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | |
| | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | |
| | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
| | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah | | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 420 - 480 Ah | 80 V / 420 - 480 Ah | 80 V / 420 - 480 Ah | |
| | **Batteriegewicht (±5%)** | 856 kg | 856 kg | 856 kg | 856 kg | 856 kg | | | **Batteriegewicht (±5%)** | 1238 kg | 1238 kg | 1238 kg | |
| | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 4,2 kWh/h | 4,3 kWh/h | 4,4 kWh/h | 4,7 kWh/h | 5,0 kWh/h | | | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 4,4 kWh/h | 4,5 kWh/h | 4,7 kWh/h | |
| | |
| | {{keywords>Still RX60 16-20, Still RX 60 Elektro Gabelstapler, RX 60-16, RX 60-18, RX 60-20, RX60 1,6 t, RX60 1,8 t, RX60 2,0 t, RX60 Elektro Stapler Daten, RX60 technische Daten, RX60 Tragfähigkeit 1600kg, RX60 Tragfähigkeit 1800kg, RX60 Tragfähigkeit 2000kg, RX60 Batterie 80V, RX60 Fahrgeschwindigkeit 20 km/h, RX60 Lastschwerpunkt 500 mm, RX60 Elektro-Stapler Maße, RX60 Einsatzbereiche Lagerlogistik, RX60 Industriestapler, RX60 Vergleich Modelle, RX60 gebraucht kaufen, RX60 Ersatzteile, RX60 Wartung, RX60 Vorteile Elektro Stapler, RX60 Spezifikationen, Still RX60 Datenblatt}} |