Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| r70_35-45t [17.09.2024 17:16] – [Tabelle] xarex | r70_35-45t [27.10.2024 08:56] (aktuell) – [Tabelle] xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | **Variante** |
| - | | **Typnummer** | + | | **Typnummer** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Tragfähigkeit** |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | **Lastschwerpunkt** |
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Radstand** | + | | **Radstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | **Fahrgeschwindigkeit** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | Perkins / 1004-40 5 (LPG) | Perkins / 1004-40 5 (LPG) | Perkins / 1004-40 5 (LPG) | | + | | **Motorhersteller / Typ (LPG)** | Perkins / 1004-40 5 (LPG) | Perkins / 1004-40 5 (LPG) | Perkins / 1004-40 5 (LPG) | |
| - | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (LPG) nach ISO 1585** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | + | | **Zylinder / Hubraum (LPG)** |
| - | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** |
