Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
r70_35-45t [30.08.2024 06:11] – [Still R70 (35-45)] xarexr70_35-45t [27.10.2024 08:56] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  1. Generation                                  || +^  1. Generation                                 || 
-| {{ :r70-35_7048.jpg?400 }}                      || +| {{ ::r70_7084.jpg?400 |}}                      || 
-| Typnummern:                 | 7048-7050          | +| Typnummern:                | 7084-7086          | 
-| Produktionszeitraum:        | ca. bis 1997       | +| Produktionszeitraum:       | um 2000            | 
-| Hubkraft:                   | 3,5t - 4,5t        | +| Hubkraft:                  | 3,5t - 4,5t        | 
-| Versionen:                  | Vierrad            | +| Versionen:                 | Vierrad            | 
-| Antriebsart:                | Diesel             | +| Antriebsart:               | Treibgas           | 
-| Eigengewicht:               | 5450 kg - 6250 kg  | +| Eigengewicht:              | 6160 kg - 6542 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:        | 23 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:       | 23 - 24 km/h       |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                              | **R70-35**        | **R70-40**        | **R70-45**        | +| **Variante**                             | **R70-35 T**               | **R70-40 T**               | **R70-45 T**               | 
-| **Typnummer**                             | 7048              | 7049              | 7050              | +| **Typnummer**                            | 7084                       | 7085                       | 7086                       | 
-| **Tragfähigkeit**                         | 3500 kg           | 4000 kg           | 4500 kg           | +| **Tragfähigkeit**                        | 3500 kg                    | 4000 kg                    | 4500 kg                    | 
-| **Lastschwerpunkt**                       | 500 mm            | 500 mm            | 500 mm            | +| **Lastschwerpunkt**                      | 500 mm                     | 500 mm                     | 500 mm                     | 
-| **Lastabstand von Mitte Vorderachse**     | 510 mm            | 510 mm            | 510 mm            | +| **Lastabstand**                          | 510 mm                     | 510 mm                     | 510 mm                     | 
-| **Radstand**                              | 1950 mm           | 1950 mm           | 1950 mm           | +| **Radstand**                             | 2030 mm                    | 2030 mm                    | 2030 mm                    | 
-| **Eigengewicht**                          | 5450 kg           | 5850 kg           | 6250 kg           | +| **Eigengewicht**                         | 6160 kg                    | 6160 kg                    | 6542 kg                    | 
-| **Bauform Gabelträger**                   | FEM3B             | FEM3B             | FEM3B             | +| **Bauform Gabelträger**                  | FEM3B                      | FEM3B                      | FEM3B                      | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                   | 23 km/h           | 23 km/h           | 23 km/h           | +| **Fahrgeschwindigkeit**                  | 23 km/h                    | 24 km/h                    | 23 km/h                    | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**        | KHD / BF4M 1012E  | KHD / BF4M 1012E  | KHD / BF4M 1012E  | +| **Motorhersteller / Typ (LPG)**          | Perkins / 1004-40 5 (LPG)  | Perkins / 1004-40 5 (LPG)  | Perkins / 1004-40 5 (LPG)  | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**  | 53 kW             | 53 kW             | 53 kW             | +| **Motorleistung (LPG) nach ISO 1585**    | 51 kW                      | 51 kW                      | 51 kW                      | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**           | 4 / 3190cm³       | 4 / 3190cm³       | 4 / 3190cm³       |+| **Zylinder / Hubraum (LPG)**             | 4 / 3990cm³                | 4 / 3990cm³                | 4 / 3990cm³                | 
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**  | 3,9 l/h                    | 3,9 l/h                    | 3,9 l/h                    |
  
Nach oben