Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
jungheinrich_efg_dh_12_5_15 [19.02.2025 15:57] – [Tabelle] xarexjungheinrich_efg_dh_12_5_15 [19.02.2025 16:45] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**EFG-DH 12,5**</fs>  | <fs small>**EFG-DH 15**</fs> +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**EFG-DH 12,5 A**</fs>  | <fs small>**EFG-DH 15 A**</fs> 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>1250 kg</fs>          | <fs small>1500 kg</fs>        +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>1250 kg</fs>            | <fs small>1500 kg</fs>          
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>           | <fs small>500 mm</fs>         +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>           
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>500 mm</fs>           | <fs small>500 mm</fs>         +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>           
-| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1200 mm</fs>          | <fs small>1254 mm</fs>        +| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1200 mm</fs>            | <fs small>1254 mm</fs>          
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>2646 kg</fs>          | <fs small>2860 kg</fs>        +| <fs small>**Eigengewicht** inkl. Batterie</fs>            | <fs small>2830 kg</fs>            | <fs small>2985 kg</fs>          
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>          +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>            
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>12,3 km/h</fs>        | <fs small>12,1 km/h</fs>      +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>12,3 km/h</fs>          | <fs small>12,1 km/h</fs>        
-| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung KB 60min**</fs>        | <fs small>4 kW</fs>             | <fs small>4 kW</fs>           +| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung KB 60min**</fs>        | <fs small>4 kW</fs>               | <fs small>4 kW</fs>             
-| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung 15% ED**</fs>           | <fs small>7,6 kW</fs>           | <fs small>7,6 kW</fs>         +| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung 15% ED**</fs>           | <fs small>7,6 kW</fs>             | <fs small>7,6 kW</fs>           
-| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>24 V / 700 Ah</fs>    | <fs small>24 V / 800 Ah</fs>  +| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>24 V / 700 Ah</fs>      | <fs small>24 V / 800 Ah</fs>    
-| <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>k.A.</fs>             | <fs small>k.A.</fs>           |+| <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>             |
  
 ===== Generation B ===== ===== Generation B =====
Zeile 42: Zeile 42:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  EFG-DH 12,5/15B                                 || +^  EFG-DH 12,5/15B                              || 
-| {{ ::jh_efg_12_5_15b.jpg |}}                     || +| {{ ::jh_efg_12_5_15b.jpg }}                   || 
-| Typnummer:                    | EFG-DH            +| Typnummer:                   | EFG-DH          
-| Produktionszeitraum:          08/94 07/96     +| Produktionszeitraum:         05/96 01/03   
-| Hubkraft:                     | 1.25 - 1.5 t      +| Hubkraft:                    | 1.25 - 1.5 t    
-| Versionen:                    | Dreirad           +| Versionen:                   | Dreirad         
-| Antriebsart:                  | Elektro           +| Antriebsart:                 | Elektro         
-| Eigengewicht:                 2830 2985 kg    +| Eigengewicht:                2800 2905 kg  
-| Fahrgeschwindigkeit:          | 12,1 - 12,3 km/h  |+| Fahrgeschwindigkeit:         | 12,km/h       |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 62: Zeile 62:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**EFG-DH 12,5**</fs>  | <fs small>**EFG-DH 15**</fs> +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**EFG-DH 12,5 B**</fs>  | <fs small>**EFG-DH 15 B**</fs>  | <fs small>**EFG-DH 10**</fs>  | <fs small>**EFG-DH 10 L**</fs> 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>1250 kg</fs>          | <fs small>1500 kg</fs>        | +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>1250 kg</fs>            | <fs small>1500 kg</fs>          | <fs small>1000 kg</fs>        | <fs small>1000 kg</fs>          
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>           | <fs small>500 mm</fs>         | +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>           | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>           
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>500 mm</fs>           | <fs small>500 mm</fs>         +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>             | <fs small>k.A.</fs>           | <fs small>k.A.</fs>             
-| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1200 mm</fs>          | <fs small>1254 mm</fs>        +| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1146 mm</fs>            | <fs small>1200 mm</fs>          | <fs small>k.A.</fs>           | <fs small>k.A.</fs>             
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>2646 kg</fs>          | <fs small>2860 kg</fs>        | +| <fs small>**Eigengewicht** inkl. Batterie</fs>            | <fs small>2800 kg</fs>            | <fs small>2905 kg</fs>          | <fs small>2400 kg</fs>        | <fs small>2460 kg</fs>          
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>          | +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>            
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>12,km/h</fs>        | <fs small>12,km/h</fs>      | +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>12,5 km/h</fs>          | <fs small>12,km/h</fs>        | <fs small>12,km/h</fs>      | <fs small>12,4 km/h</fs>        
-| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung KB 60min**</fs>        | <fs small>4 kW</fs>             | <fs small>4 kW</fs>           | +| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung KB 60min**</fs>        | <fs small>4 kW</fs>               | <fs small>4 kW</fs>             | <fs small>4 kW</fs>           | <fs small>4 kW</fs>             
-| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung 15% ED**</fs>           | <fs small>7,6 kW</fs>           | <fs small>7,6 kW</fs>         | +| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung 15% ED**</fs>           | <fs small>7,6 kW</fs>             | <fs small>7,6 kW</fs>           | <fs small>7,6 kW</fs>         | <fs small>7,6 kW</fs>           
-| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>24 V / 700 Ah</fs>    | <fs small>24 V / 800 Ah</fs> +| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>24 V / 700 Ah</fs>      | <fs small>24 V / 800 Ah</fs>    | <fs small>24 V / 440 Ah</fs>  | <fs small>24 V / 550 Ah</fs>    
-| <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>k.A.</fs>             | <fs small>k.A.</fs>           |+| <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>ca600 kg</fs>         | <fs small>ca676 kg</fs>       | <fs small>ca372 kg</fs>     | <fs small>ca445 kg</fs>       |
Nach oben