Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
jungheinrich_efg_df [11.03.2025 17:40] – [Tabelle] xarexjungheinrich_efg_df [11.03.2025 17:44] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 71: Zeile 71:
 | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                                       | <fs small>FEM2A</fs>                                       | <fs small>FEM2A</fs>                | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                                       | <fs small>FEM2A</fs>                                       | <fs small>FEM2A</fs>                |
 | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>                                     | <fs small>16 km/h</fs>                                     | <fs small>16 km/h</fs>              | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>                                     | <fs small>16 km/h</fs>                                     | <fs small>16 km/h</fs>              |
-| <fs small>**Fahrmotor, \\ KB / 60min**</fs>               | <fs small>2 x 4,kW</fs>           | <fs small>2 x 4,kW</fs>           | <fs small>2 x 4,kW</fs>                                  |                                                                                                +| <fs small>**Fahrmotor, \\ S2 / 60min**</fs>               | <fs small>2 x 4,kW</fs>           | <fs small>2 x 4,kW</fs>           | <fs small>2 x 4,kW</fs>                                  | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>                                  <fs small>2 x 4,0 kW</fs>           
-| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)**</fs>         | <fs small>9,kW</fs>               | <fs small>9,kW</fs>               | <fs small>9,kW</fs>                                                                                                 |                                     |+| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (S3=15%)**</fs>         | <fs small>12 kW</fs>                | <fs small>12 kW</fs>                | <fs small>12 kW</fs>                                       | <fs small>12 kW</fs>                                       | <fs small>12 kW</fs>                | 
 +| <fs small>**Lenkmotor**</fs>                              | <fs small>0,85 kW</fs>              | <fs small>0,85 kW</fs>              | <fs small>0,85 kW</fs>                                     <fs small>0,85 kW</fs>                                     | <fs small>0,85 kW</fs>              |
 | <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>48 V / 400 - 480 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 400 - 480 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 500 - 630 Ah\\ (48V / 600 - 720 Ah)</fs>  | <fs small>48 V / 500 - 630 Ah\\ (48V / 600 - 720 Ah)</fs>  | <fs small>48 V / 600 - 720 Ah</fs>  | | <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>48 V / 400 - 480 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 400 - 480 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 500 - 630 Ah\\ (48V / 600 - 720 Ah)</fs>  | <fs small>48 V / 500 - 630 Ah\\ (48V / 600 - 720 Ah)</fs>  | <fs small>48 V / 600 - 720 Ah</fs>  |
 | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>708 kg</fs>               | <fs small>708 kg</fs>               | <fs small>856 (1013) kg</fs>                               | <fs small>856 (1013) kg</fs>                               | <fs small>1013 kg</fs>              | | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>708 kg</fs>               | <fs small>708 kg</fs>               | <fs small>856 (1013) kg</fs>                               | <fs small>856 (1013) kg</fs>                               | <fs small>1013 kg</fs>              |
  
Nach oben