Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
jungheinrich_efg_df [11.03.2025 17:27] xarexjungheinrich_efg_df [11.03.2025 17:44] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 43: Zeile 43:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  EFG-DF 12,5-18                                  || +^  EFG-DF 13-20                                || 
-| {{ ::jh_efg-df_12_5_a.jpg }}                     || +| {{ ::jh_efg-df_20_b.jpg }}                   || 
-| Typnummer:                    | EFG-DF 12,5-18    | +| Typnummer:                  | EFG-DF 13-20    | 
-| Produktionszeitraum:          02/94 09/98     +| Produktionszeitraum:        07/98 12/03   
-| Hubkraft:                     | 1.25 1.     +| Hubkraft:                   | 1.2.    
-| Versionen:                    | Dreirad           +| Versionen:                  | Dreirad         
-| Antriebsart:                  | Elektro           +| Antriebsart:                | Elektro         
-| Eigengewicht:                 2630 3160 kg    +| Eigengewicht:               2760 3255 kg  
-| Fahrgeschwindigkeit:          13,5 - 13,8 km/h  |+| Fahrgeschwindigkeit:        16 km/h         |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 63: Zeile 63:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**EFG-DF 12,5**</fs>    | <fs small>**EFG-DF 15**</fs>      | <fs small>**EFG-DF 18**</fs>      +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**EFG-DF 13**</fs>        | <fs small>**EFG-DF 15**</fs>        | <fs small>**EFG-DF 16 (L)**</fs>                           | <fs small>**EFG-DF 18 (L)**</fs>                           | <fs small>**EFG-DF 20**</fs>        
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>1250 kg</fs>            | <fs small>1500 kg</fs>            | <fs small>1800 kg</fs>            +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>1300 kg</fs>              | <fs small>1500 kg</fs>              | <fs small>1600 kg</fs>                                     | <fs small>1800 kg</fs>                                     | <fs small>2000 kg</fs>              
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>             | +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>                                      | <fs small>500 mm</fs>                                      | <fs small>500 mm</fs>               | 
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>             | +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>347 mm</fs>               | <fs small>347 mm</fs>               | <fs small>352 mm</fs>                                      | <fs small>352 mm</fs>                                      | <fs small>352 mm</fs>               
-| <fs small>**Radstand** (kleine Batterie)</fs>             | <fs small>1155 mm</fs>            | <fs small>1263 mm</fs>            | <fs small>1371 mm</fs>            +| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1249 mm</fs>              | <fs small>1249 mm</fs>              | <fs small>1357 (1465) mm</fs>                              | <fs small>1357 (1465) mm</fs>                              | <fs small>1465 mm</fs>              
-| <fs small>**Radstand** (große Batterie)</fs>              | <fs small>1263 mm</fs>            | <fs small>1371 mm</fs>            | <fs small>1479 mm</fs>            +| <fs small>**Eigengewicht** inkl. Batterie</fs>            | <fs small>2760 kg</fs>              | <fs small>2840 kg</fs>              | <fs small>3020 (3195) kg</fs>                              | <fs small>3060 (3215) kg</fs>                              | <fs small>3255 kg</fs>              
-| <fs small>**Eigengewicht** inkl. Batterie</fs>            | <fs small>2630 kg</fs>            | <fs small>2860 kg</fs>            | <fs small>3160 kg</fs>            +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                                       | <fs small>FEM2A</fs>                                       | <fs small>FEM2A</fs>                
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>              +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>                                     | <fs small>16 km/h</fs>                                     | <fs small>16 km/h</fs>              
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>13,8 km/h</fs>          | <fs small>13,7 km/h</fs>          | <fs small>13,5 km/h</fs>          +| <fs small>**Fahrmotor, \\ S2 / 60min**</fs>               | <fs small>2 x 4,kW</fs>           | <fs small>2 x 4,kW</fs>           | <fs small>2 x 4,kW</fs>                                  | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>                                  | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>           
-| <fs small>**Fahrmotor, \\ KB / 60min**</fs>               | <fs small>2 x 4,kW</fs>         | <fs small>2 x 4,kW</fs>         | <fs small>2 x 4,kW</fs>         +| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (S3=15%)**</fs>         | <fs small>12 kW</fs>                | <fs small>12 kW</fs>                | <fs small>12 kW</fs>                                       | <fs small>12 kW</fs>                                       | <fs small>12 kW</fs>                | 
-| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)**</fs>         | <fs small>9,kW</fs>             | <fs small>9,kW</fs>             | <fs small>9,kW</fs>             +| <fs small>**Lenkmotor**</fs>                              | <fs small>0,85 kW</fs>              | <fs small>0,85 kW</fs>              | <fs small>0,85 kW</fs>                                     | <fs small>0,85 kW</fs>                                     | <fs small>0,85 kW</fs>              
-| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>48 V / 300-400 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 400-500 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 500-600 Ah</fs> +| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>48 V / 400 - 480 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 400 - 480 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 500 - 630 Ah\\ (48V / 600 - 720 Ah)</fs>  | <fs small>48 V / 500 - 630 Ah\\ (48V / 600 - 720 Ah)</fs>  | <fs small>48 V / 600 - 720 Ah</fs> 
-| <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               |+| <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                        | <fs small>708 kg</fs>               | <fs small>708 kg</fs>               | <fs small>856 (1013) kg</fs>                               | <fs small>856 (1013) kg</fs>                               | <fs small>1013 kg</fs>              |
  
Nach oben