Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
jungheinrich_efg_213-220 [06.06.2025 06:06] xarexjungheinrich_efg_213-220 [06.06.2025 10:25] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 75: Zeile 75:
 | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                     | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 kg</fs>        | | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                     | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 kg</fs>        |
  
-===== 2.Generation =====+===== 3.Generation =====
  
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  2.Generation                                 || +^  3.Generation                                 || 
-| {{ ::jh_efg_220_2014.jpg }}                   ||+| {{ ::jh_efg_220_2017.jpg }}                   ||
 | Typnummer:                   | EFG             | | Typnummer:                   | EFG             |
-| Produktionszeitraum:         06/08 - 07/16   |+| Produktionszeitraum:         | 08/16 -         |
 | Hubkraft:                    | 1,3 - 2,0 t     | | Hubkraft:                    | 1,3 - 2,0 t     |
 | Versionen:                   | Dreirad         | | Versionen:                   | Dreirad         |
Zeile 102: Zeile 102:
 | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                       | <fs small>1300 kg</fs>        | <fs small>1500 kg</fs>        | <fs small>1600 kg</fs>              | <fs small>1800 kg</fs>              | <fs small>2000 kg</fs>        | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                       | <fs small>1300 kg</fs>        | <fs small>1500 kg</fs>        | <fs small>1600 kg</fs>              | <fs small>1800 kg</fs>              | <fs small>2000 kg</fs>        |
 | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                     | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>         | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                     | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>         |
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                         | <fs small>339 mm</fs>         | <fs small>339 mm</fs>         | <fs small>344 mm</fs>               | <fs small>364 mm</fs>               | <fs small>364 mm</fs>         |+| <fs small>**Lastabstand**</fs>                         | <fs small>344 mm</fs>         | <fs small>344 mm</fs>         | <fs small>344 mm</fs>               | <fs small>364 mm</fs>               | <fs small>364 mm</fs>         |
 | <fs small>**Radstand**</fs>                            | <fs small>1249 mm</fs>        | <fs small>1249 mm</fs>        | <fs small>1465 (1357) mm</fs>       | <fs small>1465 (1357) mm</fs>       | <fs small>1465 mm</fs>        | | <fs small>**Radstand**</fs>                            | <fs small>1249 mm</fs>        | <fs small>1249 mm</fs>        | <fs small>1465 (1357) mm</fs>       | <fs small>1465 (1357) mm</fs>       | <fs small>1465 mm</fs>        |
-| <fs small>**Eigengewicht** inkl. Batterie</fs>         | <fs small>2692 kg</fs>        | <fs small>2937 kg</fs>        | <fs small>3018 (2959) kg</fs>       | <fs small>3240 (3191) kg</fs>       | <fs small>3366 kg</fs>        |+| <fs small>**Eigengewicht** inkl. Batterie</fs>         | <fs small>2682 kg</fs>        | <fs small>2927 kg</fs>        | <fs small>2998 (2939) kg</fs>       | <fs small>3220 (3171) kg</fs>       | <fs small>3366 kg</fs>        |
 | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                 | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>          | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                 | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>          |
 | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                 | <fs small>16 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>        | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                 | <fs small>16 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>              | <fs small>16 km/h</fs>        |
 | <fs small>**Fahrmotor, \\ KB / 60min**</fs>            | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>           | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>           | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>     | | <fs small>**Fahrmotor, \\ KB / 60min**</fs>            | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>           | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>           | <fs small>2 x 4,5 kW</fs>     |
 | <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)**</fs>      | <fs small>11,5 kW</fs>        | <fs small>11,5 kW</fs>        | <fs small>11,5 kW</fs>              | <fs small>11,5 kW</fs>              | <fs small>11,5 kW</fs>        | | <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)**</fs>      | <fs small>11,5 kW</fs>        | <fs small>11,5 kW</fs>        | <fs small>11,5 kW</fs>              | <fs small>11,5 kW</fs>              | <fs small>11,5 kW</fs>        |
-| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität**</fs>  | <fs small>48 V / 460 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 460 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 690 (575) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 690 (575) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 690 Ah</fs>  |+| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität**</fs>  | <fs small>48 V / 500 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 500 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 750 (625) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 750 (625) Ah</fs>  | <fs small>48 V / 750 Ah</fs>  |
 | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                     | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 kg</fs>        | | <fs small>**Batteriegewicht**</fs>                     | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>715 kg</fs>         | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 (855) kg</fs>        | <fs small>1025 kg</fs>        |
 +| <fs small>**Energieverbrauch** \\ nach EN-Zyklus</fs>  | <fs small>3,2 kWh/h</fs>      | <fs small>3,6 kWh/h</fs>      | <fs small>3,8 kWh/h</fs>            | <fs small>4,1 kWh/h</fs>            | <fs small>4,3 kWh/h</fs>      |
 +| <fs small>**CO2 Äquivalent** nach EN16796</fs>         | <fs small>1,7 kg/h</fs>       | <fs small>1,9 kg/h</fs>       | <fs small>2,1 kg/h</fs>             | <fs small>2,2 kg/h</fs>             | <fs small>2,3 kg/h</fs>       |
  
  
Nach oben