| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| jungheinrich_efg_110-115 [05.03.2025 17:44] – [Tabelle] xarex | jungheinrich_efg_110-115 [06.03.2025 15:26] (aktuell) – [Tabelle] xarex |
|---|
| ^ EFG 110-115 || | ^ EFG 110-115 || |
| | {{ ::jh_efg_115_a.jpg }} || | | {{ ::jh_efg_115_a.jpg }} || |
| | Typnummer: | EFG-DHac | | | Typnummer: | EFG 1xx | |
| | Produktionszeitraum: | 01/04 - 11/09 | | | Produktionszeitraum: | 01/04 - 11/09 | |
| | Hubkraft: | 1.0 - 1.5 t | | | Hubkraft: | 1.0 - 1.5 t | |
| | Eigengewicht: | 2490 - 2870 kg | | | Eigengewicht: | 2490 - 2870 kg | |
| | Fahrgeschwindigkeit: | 12,5 km/h | | | Fahrgeschwindigkeit: | 12,5 km/h | |
| | </WRAP> |
| | |
| | Beschreibung |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| | |
| | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| | |
| | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**EFG 110k**</fs> | <fs small>**EFG 110**</fs> | <fs small>**EFG 113**</fs> | <fs small>**EFG 115**</fs> | |
| | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>1000 kg</fs> | <fs small>1000 kg</fs> | <fs small>1250 kg</fs> | <fs small>1500 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>330 mm</fs> | <fs small>330 mm</fs> | <fs small>330 mm</fs> | <fs small>330 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>984 mm</fs> | <fs small>1038 mm</fs> | <fs small>1146 mm</fs> | <fs small>1200 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Eigengewicht** inkl. Batterie</fs> | <fs small>2490 kg</fs> | <fs small>2570 kg</fs> | <fs small>2760 kg</fs> | <fs small>2870 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | |
| | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>12,5 km/h</fs> | <fs small>12,5 km/h</fs> | <fs small>12,5 km/h</fs> | <fs small>12,5 km/h</fs> | |
| | | <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 / 60min**</fs> | <fs small>4 kW</fs> | <fs small>4 kW</fs> | <fs small>4 kW</fs> | <fs small>4 kW</fs> | |
| | | <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung S3=20%**</fs> | <fs small>6 kW</fs> | <fs small>6 kW</fs> | <fs small>6 kW</fs> | <fs small>6 kW</fs> | |
| | | <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs> | <fs small>24 V / 440 Ah</fs> | <fs small>24 V / 550 Ah</fs> | <fs small>24 V / 770 Ah</fs> | <fs small>24 V / 880 Ah</fs> | |
| | | <fs small>**Batteriegewicht**</fs> | <fs small>372 kg</fs> | <fs small>445 kg</fs> | <fs small>600 kg</fs> | <fs small>676 kg</fs> | |
| | |
| | ===== Zweite Generation ===== |
| | |
| | <WRAP group> |
| | <WRAP half right> |
| | ^ EFG 110-115 || |
| | | {{ ::jh_efg_115_b.jpg |}} || |
| | | Typnummer: | EFG 1xx | |
| | | Produktionszeitraum: | 11/09 - | |
| | | Hubkraft: | 1.0 - 1.5 t | |
| | | Versionen: | Dreirad | |
| | | Antriebsart: | Elektro | |
| | | Eigengewicht: | 2490 - 2870 kg | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | 12,5 km/h | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |