Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
h50-80_396 [23.01.2025 17:02] – [Tabelle] xarexh50-80_396 [23.01.2025 17:03] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                                 | <fs small>**H50 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H60 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H70 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H80 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H80 (D/T) /900**</fs>  | <fs small>**H80 (D/T) /1100**</fs> +| <fs small>**Variante**</fs>                                   | <fs small>**H50 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H60 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H70 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H80 (D/T)**</fs>   | <fs small>**H80 (D/T) /900**</fs>  | <fs small>**H80 (D/T) /1100**</fs> 
-| <fs small>**Typnummer**</fs>                                | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>              | <fs small>396-01</fs>               | +| <fs small>**Typnummer**</fs>                                  | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>          | <fs small>396-01</fs>              | <fs small>396-01</fs>               | 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                            | <fs small>5000 kg</fs>         | <fs small>6000 kg</fs>         | <fs small>7000 kg</fs>         | <fs small>8000 kg</fs>         | <fs small>8000 kg</fs>             | <fs small>8000 kg</fs>              | +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                              | <fs small>5000 kg</fs>         | <fs small>6000 kg</fs>         | <fs small>7000 kg</fs>         | <fs small>8000 kg</fs>         | <fs small>8000 kg</fs>             | <fs small>8000 kg</fs>              | 
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>900 mm</fs>              | <fs small>1100 mm</fs>              | +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                            | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>900 mm</fs>              | <fs small>1100 mm</fs>              | 
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                              | <fs small>630 mm</fs>          | <fs small>630 mm</fs>          | <fs small>640 mm</fs>          | <fs small>640 mm</fs>          | <fs small>670 mm</fs>              | <fs small>680 mm</fs>               | +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                | <fs small>630 mm</fs>          | <fs small>630 mm</fs>          | <fs small>640 mm</fs>          | <fs small>640 mm</fs>          | <fs small>670 mm</fs>              | <fs small>680 mm</fs>               | 
-| <fs small>**Radstand**</fs>                                 | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2510 mm</fs>             | <fs small>2810 mm</fs>              | +| <fs small>**Radstand**</fs>                                   | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2160 mm</fs>         | <fs small>2510 mm</fs>             | <fs small>2810 mm</fs>              | 
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                             | <fs small>10160 kg</fs>        | <fs small>10400 kg</fs>        | <fs small>11720 kg</fs>        | <fs small>12520 kg</fs>        | <fs small>14070 kg</fs>            | <fs small>15018 kg</fs>             | +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                               | <fs small>10160 kg</fs>        | <fs small>10400 kg</fs>        | <fs small>11720 kg</fs>        | <fs small>12520 kg</fs>        | <fs small>14070 kg</fs>            | <fs small>15018 kg</fs>             | 
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                      | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>               | <fs small>FEM4A</fs>                | +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                        | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>               | <fs small>FEM4A</fs>                | 
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                      | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>             | <fs small>23 km/h</fs>              | +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                        | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>         | <fs small>23 km/h</fs>             | <fs small>23 km/h</fs>              | 
-| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Diesel)**</fs>        | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>      | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>       | +| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Diesel)**</fs>          | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>  | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>      | <fs small>Deutz/TCD 2012</fs>       | 
-| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>  | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>               | <fs small>87 kW</fs>                | +| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>    | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>           | <fs small>87 kW</fs>               | <fs small>87 kW</fs>                | 
-| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>              | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>         | <fs small>4 / 4038cm³</fs>          | +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>                | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>     | <fs small>4 / 4038cm³</fs>         | <fs small>4 / 4038cm³</fs>          | 
-| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>   | <fs small>7,5 l/h</fs>         | <fs small>7,9 l/h</fs>         | <fs small>8,4 l/h</fs>         | <fs small>8,9 l/h</fs>         | <fs small>9,6 l/h</fs>             | <fs small>10,1 l/h</fs>             | +| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>7,5 l/h</fs>         | <fs small>7,9 l/h</fs>         | <fs small>8,4 l/h</fs>         | <fs small>8,9 l/h</fs>         | <fs small>9,6 l/h</fs>             | <fs small>10,1 l/h</fs>             | 
-| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Treibgas)**</fs>      | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>           | <fs small>VW / CKPA</fs>            | +| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Treibgas)**</fs>        | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>       | <fs small>VW / CKPA</fs>           | <fs small>VW / CKPA</fs>            | 
-| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**               | 72 kW                          | 72 kW                          | 72 kW                          | 72 kW                          | 72 kW                              | 72 kW                               +<fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs>  <fs small>72 kW</fs>           <fs small>72 kW</fs>           <fs small>72 kW</fs>           <fs small>72 kW</fs>           <fs small>72 kW</fs>               <fs small>72 kW</fs>                
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**                           | 6 / 3597cm³                    | 6 / 3597cm³                    | 6 / 3597cm³                    | 6 / 3597cm³                    | 6 / 3597cm³                        | 6 / 3597cm³                         +<fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>              <fs small>6 / 3597cm³</fs>     <fs small>6 / 3597cm³</fs>     <fs small>6 / 3597cm³</fs>     <fs small>6 / 3597cm³</fs>     <fs small>6 / 3597cm³</fs>         <fs small>6 / 3597cm³</fs>          
-| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**                  | 7,2 kg/h                       | 7,6 kg/h                       | 8,0 kg/h                       | 8,4 kg/h                       | 8,8 kg/h                           | 9,3 kg/h                            |+<fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     <fs small>7,2 kg/h</fs>        <fs small>7,6 kg/h</fs>        <fs small>8,0 kg/h</fs>        <fs small>8,4 kg/h</fs>        <fs small>8,8 kg/h</fs>            <fs small>9,3 kg/h</fs>             |
  
Nach oben