Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h50-80_353 [30.09.2024 17:53] – [Tabelle] xarexh50-80_353 [20.01.2025 07:11] (aktuell) – [Galerie] xarex
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **H40 (D/T)**  | **H45 (D/T)**  | **H50 (D/T)**  | +| **Variante**                                | **H50 (D/T)**     | **H60 (D/T)**     | **H70 (D/T)**     | **H80 (D/T)**     | **H80 (D/T) /900**  | 
-| **Typnummer**                               | 394-01         | 394-01         | 394-01         | +| **Typnummer**                               | 353-02            | 353-02            | 353-02            | 353-02            | 353-02              | 
-| **Tragfähigkeit**                           | 4000 kg        | 4500 kg        | 5000 kg        | +| **Tragfähigkeit**                           | 5000 kg           | 6000 kg           | 7000 kg           | 8000 kg           | 8000 kg             | 
-| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm         | 500 mm         | 500 mm         | +| **Lastschwerpunkt**                         | 600 mm            | 600 mm            | 600 mm            | 600 mm            | 900 mm              | 
-| **Lastabstand**                             | 483 mm         | 525 mm         | 535 mm         | +| **Lastabstand**                             | 590 mm            | 590 mm            | 600 mm            | 600 mm            | 900 mm              | 
-| **Radstand**                                | 1998 mm        | 2038 mm        | 2078 mm        | +| **Radstand**                                | 2160 mm           | 2160 mm           | 2160 mm           | 2160 mm           | 2510 mm             | 
-| **Eigengewicht**                            | 5745 kg        | 6340 kg        | 6580 kg        | +| **Eigengewicht**                            | 9300 kg           | 9550 kg           | 10760 kg          | 11500 kg          | 12400 kg            | 
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM3A          | FEM3A          | FEM3A          | +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM4A             | FEM4A             | FEM4A             | FEM4A             | FEM4A               | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 21 km/h        | 24 km/h        | 24 km/h        | +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h           | 22 km/h           | 22 km/h           | 22 km/h           | 22 km/h             | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / BJC       | VW / BJC       | VW / BJC       | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | KHD / BF 6M 1012  | KHD / BF 6M 1012  | KHD / BF 6M 1012  | KHD / BF 6M 1012  | KHD / BF 6M 1012    | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 53 kW          | 53 kW          | 53 kW          | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 74,9 kW           | 74,9 kW           | 74,9 kW           | 74,9 kW           | 74,9 kW             | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³    | 4 / 1896cm³    | 4 / 1896cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 6 / 4800cm³       | 6 / 4800cm³       | 6 / 4800cm³       | 6 / 4800cm³       | 6 / 4800cm³         | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 4,6 l/h        | 4,8 l/h        | 5,0 l/h        | +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 5,3 l/h           | 5,6 l/h           | 5,9 l/h           | 6,2 l/h           | 6,7 l/h             | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BMF       | VW / BMF       | VW / BMF       | +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | Perkins 1006.60   | Perkins 1006.60   | Perkins 1006.60   | Perkins 1006.60   | Perkins 1006.60     | 
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 55 kW          | 55 kW          | 55 kW          | +| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 72 kW             | 72 kW             | 72 kW             | 72 kW             | 72 kW               | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 6 / 3189cm³    | 6 / 3189cm³    | 6 / 3189cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 6 / 6000cm³       | 6 / 6000cm³       | 6 / 6000cm³       | 6 / 6000cm³       | 6 / 6000cm³         | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 4,6 kg/h       | 4,8 kg/h       | 5,0 kg/h       |+| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 5,2 kg/h          | 5,5 kg/h          | 5,8 kg/h          | 6,1 kg/h          | 6,4 kg/h            |
  
 +==== Galerie ====
 +[{{ ::engine_353-02.jpg |Motorraum 353-02}}]
Nach oben