Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| h50-80_353 [30.09.2024 17:43] – angelegt xarex | h50-80_353 [20.01.2025 07:11] (aktuell) – [Galerie] xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Linde 394 (H40-50) ====== | + | ====== Linde 353 (H50-80) ====== |
| - | ==== 1.Generation ==== | + | ==== 2.Generation ==== |
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half right> | <WRAP half right> | ||
| - | ^ | + | ^ |
| - | | {{ ::h40_394_01.jpg?400 }} || | + | | {{ ::h80_353-02.jpg?400 }} |
| - | | Typnummer: | + | | Typnummer: |
| - | | Produktionszeitraum: | + | | Produktionszeitraum: |
| - | | Hubkraft: | + | | Hubkraft: |
| - | | Versionen: | + | | Versionen: |
| - | | Antriebsart: | + | | Antriebsart: |
| - | | Eigengewicht: | + | | Eigengewicht: |
| - | | Fahrgeschwindigkeit: | + | | Fahrgeschwindigkeit: |
| </ | </ | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | **Variante** |
| - | | **Typnummer** | + | | **Typnummer** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Tragfähigkeit** |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | **Lastschwerpunkt** |
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Radstand** | + | | **Radstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | **Fahrgeschwindigkeit** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | + | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** |
| - | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | + | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** |
| - | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | + | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** |
| - | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | + | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** |
| - | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** |
| + | ==== Galerie ==== | ||
| + | [{{ :: | ||
