Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h40-50_394 [24.09.2024 17:50] – angelegt xarexh40-50_394 [27.09.2024 08:07] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  393-01                                         || +^  394-01                                         || 
-| {{ ::h30_393-01.jpg?400 }}                      || +| {{ ::h40_394_01.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummer:                  | 393-01             | +| Typnummer:                  | 394-01             | 
-| Produktionszeitraum:        | 11/2002 - 12/2012  | +| Produktionszeitraum:        | 11/2003 - 12/2012  | 
-| Hubkraft:                   | 2,5 - 3,5 t        |+| Hubkraft:                   | 4,0 - 5,0 t        |
 | Versionen:                  | Vierrad            | | Versionen:                  | Vierrad            |
 | Antriebsart:                | Diesel ; Treibgas  | | Antriebsart:                | Diesel ; Treibgas  |
-| Eigengewicht:               | 3870 kg - 4680 kg  | +| Eigengewicht:               | 5745 kg - 6763 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:        | 22 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:        | 21 - 24 km/h       |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **H25 (D/T)**  | **H30 (D/T)**  | **H35 (D/T)**  | +| **Variante**                                | **H40 (D/T)**  | **H45 (D/T)**  | **H50 (D/T)**  | 
-| **Typnummer**                               | 393-01         | 393-01         | 393-01         | +| **Typnummer**                               | 394-01         | 394-01         | 394-01         | 
-| **Tragfähigkeit**                           | 2500 kg        | 3000 kg        | 3500 kg        |+| **Tragfähigkeit**                           | 4000 kg        | 4500 kg        | 5000 kg        |
 | **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm         | 500 mm         | 500 mm         | | **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm         | 500 mm         | 500 mm         |
-| **Lastabstand**                             | 445 mm         | 445 mm         | 450 mm         | +| **Lastabstand**                             | 483 mm         | 525 mm         | 535 mm         | 
-| **Radstand**                                | 1905 mm        | 1930 mm        | 1965 mm        | +| **Radstand**                                | 1998 mm        | 2038 mm        | 2078 mm        | 
-| **Eigengewicht**                            | 3870 kg        | 4220 kg        | 4680 kg        | +| **Eigengewicht**                            | 5745 kg        | 6340 kg        | 6580 kg        | 
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A          | FEM3A          | FEM3A          | +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM3A          | FEM3A          | FEM3A          | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h        | 22 km/h        | 22 km/h        | +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 21 km/h        | 24 km/h        | 24 km/h        | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / CBHA      | VW / CBHA      | VW / CBHA      | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / BJC       | VW / BJC       | VW / BJC       | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW          | 44 kW          | 44 kW          | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 53 kW          | 53 kW          | 53 kW          | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³    | 4 / 1896cm³    | 4 / 1896cm³    | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | 3,6 l/h        | +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 4,6 l/h        | 4,8 l/h        | 5,0 l/h        | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF       | VW / BEF       | VW / BEF       | +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BMF       | VW / BMF       | VW / BMF       | 
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW          | 39 kW          | 39 kW          | +| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 55 kW          | 55 kW          | 55 kW          | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 6 / 3189cm³    | 6 / 3189cm³    | 6 / 3189cm³    | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,9 kg/h       | 3,0 kg/h       | 3,2 kg/h       |+| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 4,6 kg/h       | 4,8 kg/h       | 5,0 kg/h       |
  
  
Zeile 48: Zeile 48:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  393-02                                        || +^  394-02                                         || 
-| {{ :h30_393-02.jpg?400 }}                      || +| {{ ::h40_394_02.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummern:                | 393-02             | +| Typnummern:                 | 394-02             | 
-| Produktionszeitraum:       | 01/2013 - 07/2020  | +| Produktionszeitraum:        | 01/2013 - 2023     | 
-| Hubkraft:                  | 2,5 - 3,5 t        | +| Hubkraft:                   | 4,0 - 5,0 t        | 
-| Versionen:                 | Vierrad            | +| Versionen:                  | Vierrad            | 
-| Antriebsart:               | Diesel ; Treibgas  | +| Antriebsart:                | Diesel ; Treibgas  | 
-| Eigengewicht:              | 4090 kg - 4680 kg  | +| Eigengewicht:               | 5785 - 6947 kg     | 
-| Fahrgeschwindigkeit:       | 22 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:        | 21 - 24 km/h       |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 68: Zeile 68:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **H25 (D/T) -600**  | **H30 (D/T)**  | **H35 (D/T)**  | +| **Variante**                                | **H40 (D/T)**  | **H45 (D/T)**  | **H50 (D/T)**  | **H50 (D/T) - 600**  | 
-| **Typnummer**                               | 393-02              | 393-02         | 393-02         | +| **Typnummer**                               | 394-02         | 394-02         | 394-02         | 394-02               | 
-| **Tragfähigkeit**                           | 2500 kg             | 3000 kg        | 3500 kg        | +| **Tragfähigkeit**                           | 4000 kg        | 4500 kg        | 5000 kg        | 5000 kg              | 
-| **Lastschwerpunkt**                         | 600 mm              | 500 mm         | 500 mm         | +| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm         | 500 mm         | 500 mm         | 600 mm               | 
-| **Lastabstand**                             | 445 mm              | 445 mm         | 450 mm         | +| **Lastabstand**                             | 483 mm         | 525 mm         | 535 mm         | 535 mm               | 
-| **Radstand**                                | 1905 mm             | 1930 mm        | 1965 mm        | +| **Radstand**                                | 1998 mm        | 2038 mm        | 2078 mm        | 2078 mm              | 
-| **Eigengewicht**                            | 4090 kg             | 4220 kg        | 4680 kg        | +| **Eigengewicht**                            | 5785 kg        | 6295 kg        | 6580 kg        | 6947 kg              | 
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A               | FEM3A          | FEM3A          | +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM3A          | FEM3A          | FEM3A          | FEM3A                | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h             | 22 km/h        | 22 km/h        | +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 21 km/h        | 24 km/h        | 24 km/h        | 24 km/h              | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / CPYB           | VW / CPYB      | VW / CPYB      | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / CPYA      | VW / CPYA      | VW / CPYA      | VW / CPYA            | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW               | 44 kW          | 44 kW          | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 55 kW          | 55 kW          | 55 kW          | 55 kW                | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³         | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³          | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,0 l/h             | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 4,2 l/h        | 4,4 l/h        | 4,6 l/h        | 4,7 l/h              | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF            | VW / BEF       | VW / BEF       | +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / CWTA      | VW / CWTA      | VW / CWTA      | VW / CWTA            | 
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW               | 39 kW          | 39 kW          | +| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 56 kW          | 56 kW          | 56 kW          | 56 kW                | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³         | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 6 / 3597cm³    | 6 / 3597cm³    | 6 / 3597cm³    | 6 / 3597cm³          | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,5 kg/h            | 2,6 kg/h       | 2,8 kg/h       |+| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,9 kg/h       | 4,1 kg/h       | 4,3 kg/h       | 4,4 kg/h             |
  
Nach oben