Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| h25-35_393 [21.09.2024 17:48] – angelegt xarex | h25-35_393 [24.09.2024 05:58] (aktuell) – [Tabelle] xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ==== 1.Generation ==== | ==== 1.Generation ==== | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half right> | <WRAP half right> | ||
| - | ^ | + | ^ |
| - | | {{ ::r70-18_7069.jpg? | + | | {{ ::h30_393-01.jpg?400 }} || |
| - | | Typnummern: | + | | Typnummer: | 393-01 | |
| - | | Produktionszeitraum: | + | | Produktionszeitraum: |
| - | | Hubkraft: | + | | Hubkraft: |
| - | | Versionen: | + | | Versionen: |
| - | | Antriebsart: | + | | Antriebsart: |
| - | | Eigengewicht: | + | | Eigengewicht: |
| - | | Fahrgeschwindigkeit: | + | | Fahrgeschwindigkeit: |
| </ | </ | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | **Variante** |
| - | | **Typnummer** | + | | **Typnummer** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Tragfähigkeit** |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | **Lastschwerpunkt** |
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Radstand** | + | | **Radstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | **Fahrgeschwindigkeit** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | + | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** |
| - | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | + | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** |
| - | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | + | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | + | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** |
| + | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | ||
| + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half right> | <WRAP half right> | ||
| - | ^ | + | ^ |
| - | | {{ :r70_16_7094-99.png?400 }} || | + | | {{ :h30_393-02.jpg?400 }} || |
| - | | Typnummern: | + | | Typnummern: |
| - | | Produktionszeitraum: | + | | Produktionszeitraum: |
| - | | Hubkraft: | + | | Hubkraft: |
| - | | Versionen: | + | | Versionen: |
| - | | Antriebsart: | + | | Antriebsart: |
| - | | Eigengewicht: | + | | Eigengewicht: |
| - | | Fahrgeschwindigkeit: | + | | Fahrgeschwindigkeit: |
| </ | </ | ||
| Zeile 66: | Zeile 68: | ||
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | **Variante** |
| - | | **Typnummer** | + | | **Typnummer** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Tragfähigkeit** |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | **Lastschwerpunkt** |
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Radstand** | + | | **Radstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | **Fahrgeschwindigkeit** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | + | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** |
| - | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | + | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** |
| - | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | + | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | + | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** |
| + | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | ||
| + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | ||
