Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h25-35_393 [21.09.2024 17:48] – angelegt xarexh25-35_393 [24.09.2024 05:58] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Still R70 (16-20) ======+====== Linde 393 (H25-35) ======
  
 ==== 1.Generation ==== ==== 1.Generation ====
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  1. Generation                                    || +^  393-01                                         || 
-| {{ ::r70-18_7069.jpg?400 |}}                      || +| {{ ::h30_393-01.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummern:                   | 7074-7079          | +| Typnummer:                  | 393-01             | 
-| Produktionszeitraum:          | ca. bis 2001       | +| Produktionszeitraum:        | 11/2002 - 12/2012  | 
-| Hubkraft:                     | 1,6 - 2,0t         | +| Hubkraft:                   | 2,5 - 3,5 t        | 
-| Versionen:                    | Vierrad            | +| Versionen:                  | Vierrad            | 
-| Antriebsart:                  | Diesel ; Treibgas  | +| Antriebsart:                | Diesel ; Treibgas  | 
-| Eigengewicht:                 | 2640 kg - 3090 kg  | +| Eigengewicht:               | 3870 kg - 4680 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:          | 22 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:        | 22 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **R70-16 (T)**  | **R70-18 (T)**  | **R70-20 (T)**  | +| **Variante**                                | **H25 (D/T)**  | **H30 (D/T)**  | **H35 (D/T)**  | 
-| **Typnummer**                               | 7074 ; 7077     | 7075 ; 7078     | 7076 ; 7079     | +| **Typnummer**                               | 393-01         | 393-01         | 393-01         | 
-| **Tragfähigkeit**                           | 1600 kg         | 1800 kg         | 2000 kg         | +| **Tragfähigkeit**                           | 2500 kg        | 3000 kg        | 3500 kg        | 
-| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm          | 500 mm          | 500 mm          | +| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm         | 500 mm         | 500 mm         | 
-| **Lastabstand**                             | 368 mm          | 368 mm          | 379 mm          | +| **Lastabstand**                             | 445 mm         | 445 mm         | 450 mm         | 
-| **Radstand**                                | 1450 mm         | 1450 mm         | 1495 mm         | +| **Radstand**                                | 1905 mm        | 1930 mm        | 1965 mm        | 
-| **Eigengewicht**                            | 2640 kg         | 2800 kg         | 3090 kg         | +| **Eigengewicht**                            | 3870 kg        | 4220 kg        | 4680 kg        | 
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2B           | FEM2B           | FEM2B           | +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A          | FEM3A          | FEM3A          | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h         | 22 km/h         | 22 km/h         | +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h        | 22 km/h        | 22 km/h        | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / ADG        | VW / ADG        | VW / ADG        | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / CBHA      | VW / CBHA      | VW / CBHA      | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 30 kW           | 30 kW           | 30 kW           | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW          | 44 kW          | 44 kW          | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / ADF        | VW / ADF        | VW / ADF        | +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | 3,6 l/h        | 
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 27 kW           | 27 kW           | 27 kW           | +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF       | VW / BEF       | VW / BEF       | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     |+| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW          | 39 kW          | 39 kW          | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,9 kg/h       | 3,0 kg/h       | 3,2 kg/h       |
  
  
Zeile 46: Zeile 48:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  2. Generation                                     || +^  393-02                                        || 
-| {{ :r70_16_7094-99.png?400 }}                      || +| {{ :h30_393-02.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummern:                    | 7094-7099          | +| Typnummern:                | 393-02             | 
-| Produktionszeitraum:           | ca. 2001 bis 2004  | +| Produktionszeitraum:       | 01/2013 - 07/2020  | 
-| Hubkraft:                      | 1,6 - 2,0t         | +| Hubkraft:                  | 2,5 - 3,5 t        | 
-| Versionen:                     | Vierrad            | +| Versionen:                 | Vierrad            | 
-| Antriebsart:                   | Diesel ; Treibgas  | +| Antriebsart:               | Diesel ; Treibgas  | 
-| Eigengewicht:                  | 2640 kg - 3090 kg  | +| Eigengewicht:              | 4090 kg - 4680 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:           | 21 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:       | 22 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 66: Zeile 68:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **R70-16 (T)**  | **R70-18 (T)**  | **R70-20 (T)**  | +| **Variante**                                | **H25 (D/T) -600**  | **H30 (D/T)**  | **H35 (D/T)**  | 
-| **Typnummer**                               | 7094 ; 7097     | 7095 ; 7098     | 7096 ; 7099     | +| **Typnummer**                               | 393-02              | 393-02         | 393-02         | 
-| **Tragfähigkeit**                           | 1600 kg         | 1800 kg         | 2000 kg         | +| **Tragfähigkeit**                           | 2500 kg             | 3000 kg        | 3500 kg        | 
-| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm          | 500 mm          | 500 mm          | +| **Lastschwerpunkt**                         | 600 mm              | 500 mm         | 500 mm         | 
-| **Lastabstand**                             | 368 mm          | 368 mm          | 379 mm          | +| **Lastabstand**                             | 445 mm              | 445 mm         | 450 mm         | 
-| **Radstand**                                | 1450 mm         | 1450 mm         | 1495 mm         | +| **Radstand**                                | 1905 mm             | 1930 mm        | 1965 mm        | 
-| **Eigengewicht**                            | 2640 kg         | 2800 kg         | 3090 kg         | +| **Eigengewicht**                            | 4090 kg             | 4220 kg        | 4680 kg        | 
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A           | FEM2A           | FEM2A           | +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A               | FEM3A          | FEM3A          | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 21 km/h         | 21 km/h         | 21 km/h         | +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h             | 22 km/h        | 22 km/h        | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / BEQ        | VW / BEQ        | VW / BEQ        | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / CPYB           | VW / CPYB      | VW / CPYB      | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 30 kW           | 30 kW           | 30 kW           | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW               | 44 kW          | 44 kW          | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³         | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF        | VW / BEF        | VW / BEF        | +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,0 l/h             | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | 
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 35 kW           | 35 kW           | 35 kW           | +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF            | VW / BEF       | VW / BEF       | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³     | 4 / 1984cm³     | 4 / 1984cm³     |+| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW               | 39 kW          | 39 kW          | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³         | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,5 kg/h            | 2,6 kg/h       | 2,8 kg/h       |
  
Nach oben