Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h20-35_351 [30.01.2025 17:11] – [Tabelle] xarexh20-35_351 [30.01.2025 17:23] (aktuell) xarex
Zeile 26: Zeile 26:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                    | <fs small>**H20**</fs>  | <fs small>**H25**</fs>  | <fs small>**H30**</fs>  | <fs small>**H35**</fs>  +| <fs small>**Variante**</fs>                                | <fs small>**H20**</fs>          | <fs small>**H25**</fs>          | <fs small>**H30**</fs>          | <fs small>**H35**</fs>         
-| <fs small>**Typnummer**</fs>                   | <fs small>351-03</fs>   | 351-03                  | 351-03                  | 351-03                  +| <fs small>**Typnummer**</fs>                               | <fs small>351-03</fs>           <fs small>351-03</fs>           <fs small>351-03</fs>           <fs small>351-03</fs>          
-| **Tragfähigkeit**                              | 2000 kg                 | 2500 kg                 | 3000 kg                 | 3500 kg                 +<fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                           <fs small>2000 kg</fs>          <fs small>2500 kg</fs>          <fs small>3000 kg</fs>          <fs small>3500 kg</fs>         
-| **Lastschwerpunkt**                            | 500 mm                  | 500 mm                  | 500 mm                  | 500 mm                  +<fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                         <fs small>500 mm</fs>           <fs small>500 mm</fs>           <fs small>500 mm</fs>           <fs small>500 mm</fs>          
-| **Lastabstand**                                | 520 mm                  | 520 mm                  | 523 mm                  | 528 mm                  +<fs small>**Lastabstand**</fs>                             <fs small>520 mm</fs>           <fs small>520 mm</fs>           <fs small>523 mm</fs>           <fs small>528 mm</fs>          
-| **Radstand**                                   | 1695 mm                 | 1715 mm                 | 1785 mm                 | 1850 mm                 +<fs small>**Radstand**</fs>                                <fs small>1695 mm</fs>          <fs small>1715 mm</fs>          <fs small>1785 mm</fs>          <fs small>1850 mm</fs>         
-| **Eigengewicht**                               | 3895 kg                 | 4350 kg                 | 4895 kg                 | 5500 kg                 +<fs small>**Eigengewicht**</fs>                            <fs small>3895 kg</fs>          <fs small>4350 kg</fs>          <fs small>4895 kg</fs>          <fs small>5500 kg</fs>         
-| **Bauform Gabelträger**                        | FEM 2A                  | FEM 2A                  | FEM 3A                  | FEM 3A                  +<fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                     <fs small>FEM 2A</fs>           <fs small>FEM 2A</fs>           <fs small>FEM 3A</fs>           <fs small>FEM 3A</fs>          
-| **Fahrgeschwindigkeit**                        | 22 km/h                 | 22 km/h                 | 23 km/h                 | 23 km/h                 +<fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                     <fs small>22 km/h</fs>          <fs small>22 km/h</fs>          <fs small>23 km/h</fs>          <fs small>23 km/h</fs>         
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**             | Perkins 903.27          | Perkins 903.27          | Perkins 903.27          | Perkins 903.27 HR       +<fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>          <fs small>Perkins 903.27</fs>   <fs small>Perkins 903.27</fs>   <fs small>Perkins 903.27</fs>   <fs small>Perkins 903.27</fs>  
-| **Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**    | 35 kW                   | 35 kW                   | 35 kW                   39 kW                   +<fs small>**Motorleistung (Diesel)** nach ISO 1585</fs>    <fs small>35 kW</fs>            <fs small>35 kW</fs>            <fs small>35 kW</fs>            <fs small>35 kW</fs>           
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**                | 3 / 2700cm³             | 3 / 2700cm³             | 3 / 2700cm³             | 3 / 2700cm³             +<fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>             <fs small>3 / 2700cm³</fs>      <fs small>3 / 2700cm³</fs>      <fs small>3 / 2700cm³</fs>      <fs small>3 / 2700cm³</fs>     
-| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**     | 2,3 l/h                 | 2,5 l/h                 | 2,7 l/h                 | 2,9 l/h                 +<fs small>**Kraftstoffverbrauch** nach VDI-Zyklus</fs>     | <fs small>2,3 l/h</fs>          <fs small>2,5 l/h</fs>          <fs small>2,7 l/h</fs>          <fs small>2,9 l/h</fs>         
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**           | Renault F3R-264         | Renault F3R-264         | Renault F3R-264         | n.v.                    +<fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs>        <fs small>Renault F3R-264</fs>  <fs small>Renault F3R-264</fs>  <fs small>Renault F3R-264</fs>  <fs small>n.v.</fs>            
-| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**  | 34 kW                   34 kW                   34 kW                   | n.v.                    +<fs small>**Motorleistung (Treibgas)** nach ISO 1585</fs>  <fs small>34 kW</fs>            <fs small>4 / 1998cm³</fs>      <fs small>4 / 1998cm³</fs>      <fs small>n.v.</fs>            
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**              | 4 / 1998cm³             | 4 / 1998cm³             | 4 / 1998cm³             | n.v.                    +<fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>           <fs small>4 / 1998cm³</fs>      <fs small>4 / 1998cm³</fs>      <fs small>4 / 1998cm³</fs>      <fs small>n.v.</fs>            
-| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**     | 2,3 kg/h                | 2,4 kg/h                | 2,7 kg/h                | n.v.                    |+<fs small>**Kraftstoffverbrauch** nach VDI-Zyklus</fs>     | <fs small>2,3 kg/h</fs>         <fs small>2,4 kg/h</fs>         <fs small>2,7 kg/h</fs>         <fs small>n.v.</fs>            |
  
 +
 +{{keywords>Linde,Gabelstpaler,Technische Daten,Still,Wiki,Forkliftbase,Forklift,Datenbank; 351}}
Nach oben