Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
h20-25_392 [23.01.2025 16:55] – [Tabelle] xarexh20-25_392 [23.01.2025 16:56] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-<fs small>**Variante**</fs>                 <fs small>**H20 (D/T)**</fs>  <fs small>**H25 (D/T)**</fs>  | +| **Variante**                                | **H20 (D/T)**  | **H25 (D/T)** 
-| **Typnummer**                               | 392-01                        | 392-01                        +| **Typnummer**                               | 392-01         | 392-01         
-| **Tragfähigkeit**                           | 2000 kg                       | 2500 kg                       +| **Tragfähigkeit**                           | 2000 kg        | 2500 kg        
-| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm                        | 500 mm                        +| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm         | 500 mm         
-| **Lastabstand**                             | 390 mm                        | 390 mm                        +| **Lastabstand**                             | 390 mm         | 390 mm         
-| **Radstand**                                | 1865 mm                       | 1905 mm                       +| **Radstand**                                | 1865 mm        | 1905 mm        
-| **Eigengewicht**                            | 3274 kg                       | 3575 kg                       +| **Eigengewicht**                            | 3274 kg        | 3575 kg        
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A                         | FEM2A                         +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A          | FEM2A          
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h                       | 22 km/h                       +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h        | 22 km/h        
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / BXT                      | VW / BXT                      +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / BXT       | VW / BXT       
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 30 kW                         | 30 kW                         +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 30 kW          | 30 kW          
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³                   | 4 / 1896cm³                   +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³    | 4 / 1896cm³    
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,7 l/h                       | 3,0 l/h                       +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,7 l/h        | 3,0 l/h        
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF                      | VW / BEF                      +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF       | VW / BEF       
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 36 kW                         | 36 kW                         +| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 36 kW          | 36 kW          
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³                   | 4 / 1984cm³                   +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,5 kg/h                      | 2,7 kg/h                      |+| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,5 kg/h       | 2,7 kg/h       |
  
  
Nach oben