Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h14-20_391 [27.01.2025 18:12] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1h14-20_391 [30.01.2025 17:21] (aktuell) – [Galerie] xarex
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Linde 391 (H14-20) ======
  
 +===== 1.Generation =====
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half right>
 +^  391-01                                     ||
 +| {{ ::h16-01_391.jpg }}                      ||
 +| Typnummer:              | 391-01             |
 +| Produktionszeitraum:    | 10/2006 - 06/2021  |
 +| Hubkraft:               | 1,4 - 2,0 t        |
 +| Versionen:              | Vierrad            |
 +| Antriebsart:            | Diesel ; Treibgas  |
 +| Eigengewicht:           | 2585 - 3195 kg     |
 +| Fahrgeschwindigkeit:    | 20 km/h            |
 +</WRAP>
 +
 +Beschreibung
 +
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +==== Technische Daten (Standard Variante) ====
 +
 +| <fs small>**Variante**</fs>                                   | <fs small>**H14 (D/T)**</fs>  | <fs small>**H16 (D/T)**</fs>  | <fs small>**H18 (D/T)**</fs>  | <fs small>**H20 (D/T)**</fs>  | <fs small>**H20 (D/T) /600**</fs>  |
 +| <fs small>**Typnummer**</fs>                                  | <fs small>391-01</fs>         | <fs small>391-01</fs>         | <fs small>391-01</fs>         | <fs small>391-01</fs>         | <fs small>391-01</fs>              |
 +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                              | <fs small>1400 kg</fs>        | <fs small>1600 kg</fs>        | <fs small>1800 kg</fs>        | <fs small>2000 kg</fs>        | <fs small>2000 kg</fs>             |
 +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                            | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>610 mm</fs>              |
 +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                | <fs small>365 mm</fs>         | <fs small>365 mm</fs>         | <fs small>370 mm</fs>         | <fs small>374 mm</fs>         | <fs small>374 mm</fs>              |
 +| <fs small>**Radstand**</fs>                                   | <fs small>1500 mm</fs>        | <fs small>1500 mm</fs>        | <fs small>1540 mm</fs>        | <fs small>1600 mm</fs>        | <fs small>1600 mm</fs>             |
 +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                               | <fs small>2585 kg</fs>        | <fs small>2745 kg</fs>        | <fs small>2955 kg</fs>        | <fs small>3060 kg</fs>        | <fs small>3195 kg</fs>             |
 +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                        | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>               |
 +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                        | <fs small>20 km/h</fs>        | <fs small>20 km/h</fs>        | <fs small>20 km/h</fs>        | <fs small>20 km/h</fs>        | <fs small>20 km/h</fs>             |
 +| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Diesel)**</fs>          | <fs small>VW / BXT</fs>       | <fs small>VW / BXT</fs>       | <fs small>VW / BXT</fs>       | <fs small>VW / BXT</fs>       | <fs small>VW / BXT</fs>            |
 +| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>    | <fs small>26 kW</fs>          | <fs small>26 kW</fs>          | <fs small>26 kW</fs>          | <fs small>26 kW</fs>          | <fs small>26 kW</fs>               |
 +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>                | <fs small>4 / 1896cm³</fs>    | <fs small>4 / 1896cm³</fs>    | <fs small>4 / 1896cm³</fs>    | <fs small>4 / 1896cm³</fs>    | <fs small>4 / 1896cm³</fs>         |
 +| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>2,2 l/h</fs>        | <fs small>2,3 l/h</fs>        | <fs small>2,4 l/h</fs>        | <fs small>2,5 l/h</fs>        | <fs small>2,6 l/h</fs>             |
 +| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Treibgas)**</fs>        | <fs small>VW / BEF</fs>       | <fs small>VW / BEF</fs>       | <fs small>VW / BEF</fs>       | <fs small>VW / BEF</fs>       | <fs small>VW / BEF</fs>            |
 +| <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs>  | <fs small>28 kW</fs>          | <fs small>28 kW</fs>          | <fs small>28 kW</fs>          | <fs small>28 kW</fs>          | <fs small>28 kW</fs>               |
 +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>              | <fs small>4 / 1984cm³</fs>    | <fs small>4 / 1984cm³</fs>    | <fs small>4 / 1984cm³</fs>    | <fs small>4 / 1984cm³</fs>    | <fs small>4 / 1984cm³</fs>         |
 +| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>2,0 kg/h</fs>       | <fs small>2,1 kg/h</fs>       | <fs small>2,2 kg/h</fs>       | <fs small>2,3 kg/h</fs>       | <fs small>2,4 kg/h</fs>            |
 +
 +
 +===== 2.Generation =====
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half right>
 +^  391-02                                      ||
 +| {{ ::h16d-02_391.jpg }}                      ||
 +| Typnummer:               | 391-02             |
 +| Produktionszeitraum:     | ab 06/2021         |
 +| Hubkraft:                | 1,4 - 2,0 t        |
 +| Versionen:               | Vierrad            |
 +| Antriebsart:             | Diesel ; Treibgas  |
 +| Eigengewicht:            | 2600 - 3160 kg     |
 +| Fahrgeschwindigkeit:     | 20 km/h            |
 +</WRAP>
 +
 +Beschreibung
 +
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +==== Technische Daten (Standard Variante) ====
 +
 +| <fs small>**Variante**</fs>                                   | <fs small>**H14 (D/T)**</fs>      | <fs small>**H16 (D/T)**</fs>      | <fs small>**H18 (D/T)**</fs>      | <fs small>**H20 (D/T)**</fs>      | <fs small>**H20 (D/T) /600**</fs>  |
 +| <fs small>**Typnummer**</fs>                                  | <fs small>391-02</fs>             | <fs small>391-02</fs>             | <fs small>391-02</fs>             | <fs small>391-02</fs>             | <fs small>391-02</fs>              |
 +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                              | <fs small>1400 kg</fs>            | <fs small>1600 kg</fs>            | <fs small>1800 kg</fs>            | <fs small>2000 kg</fs>            | <fs small>2000 kg</fs>             |
 +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                            | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>500 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>              |
 +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                | <fs small>365 mm</fs>             | <fs small>365 mm</fs>             | <fs small>370 mm</fs>             | <fs small>374 mm</fs>             | <fs small>374 mm</fs>              |
 +| <fs small>**Radstand**</fs>                                   | <fs small>1600 mm</fs>            | <fs small>1600 mm</fs>            | <fs small>1600 mm</fs>            | <fs small>1600 mm</fs>            | <fs small>1600 mm</fs>             |
 +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                               | <fs small>2600 kg</fs>            | <fs small>2745 kg</fs>            | <fs small>2920 kg</fs>            | <fs small>3110 kg</fs>            | <fs small>3160 kg</fs>             |
 +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                        | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>              | <fs small>FEM2A</fs>               |
 +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                        | <fs small>20 km/h</fs>            | <fs small>20 km/h</fs>            | <fs small>20 km/h</fs>            | <fs small>20 km/h</fs>            | <fs small>20 km/h</fs>             |
 +| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Diesel)**</fs>          | <fs small>Deutz / TD 2.2 L3</fs>  | <fs small>Deutz / TD 2.2 L3</fs>  | <fs small>Deutz / TD 2.2 L3</fs>  | <fs small>Deutz / TD 2.2 L3</fs>  | <fs small>Deutz / TD 2.2 L3</fs>   |
 +| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>    | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>               |
 +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>                | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>         |
 +| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>2,1 l/h</fs>            | <fs small>2,2 l/h</fs>            | <fs small>2,3 l/h</fs>            | <fs small>2,4 l/h</fs>            | <fs small>2,5 l/h</fs>             |
 +| <fs small>**Motorhersteller\\  / Typ (Treibgas)**</fs>        | <fs small>Deutz / G 2.2 L3</fs>   | <fs small>Deutz / G 2.2 L3</fs>   | <fs small>Deutz / G 2.2 L3</fs>   | <fs small>Deutz / G 2.2 L3</fs>   | <fs small>Deutz / G 2.2 L3</fs>    |
 +| <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs>  | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>              | <fs small>30 kW</fs>               |
 +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>              | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>        | <fs small>3 / 2194cm³</fs>         |
 +| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>                |
 +
 +==== Galerie ====
 +[{{ ::h16d-01_391_engine_bxt.jpg |Volkswagen BXT Motor im 391-01}}]
Nach oben