| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| h12-20_350 [14.01.2025 17:17] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | h12-20_350 [14.01.2025 17:18] (aktuell) – xarex |
|---|
| | ====== Linde 350 (H12-20) ====== |
| |
| | ==== 1.Generation ==== |
| | |
| | <WRAP group> <WRAP half right> |
| | |
| | ^ 350-01 || |
| | | {{ ::h16d-01_350-01.jpg |}} || |
| | | Typnummer: | 350-01 | |
| | | Produktionszeitraum: | 10/1990 - 12/2000 | |
| | | Hubkraft: | 1,2 - 1,8 t | |
| | | Versionen: | Vierrad | |
| | | Antriebsart: | Diesel ; Treibgas | |
| | | Eigengewicht: | | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | | |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | Beschreibung |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> </WRAP> |
| | |
| | |
| | ---- |
| | |
| | |
| | ==== 3.Generation ==== |
| | |
| | <WRAP group> <WRAP half right> |
| | |
| | ^ 350-03 || |
| | | {{ ::h16t-03_35.jpg }} || |
| | | Typnummer: | 350-03 | |
| | | Produktionszeitraum: | ab 12/2000 | |
| | | Hubkraft: | 1,2 - 2,0 t | |
| | | Versionen: | Vierrad | |
| | | Antriebsart: | Diesel ; Treibgas | |
| | | Eigengewicht: | 2525 kg - 3108 kg | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | 18,5 km/h | |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | Beschreibung |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> </WRAP> |
| | |
| | |
| | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| | |
| | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**H12**</fs> | <fs small>**H16**</fs> | <fs small>**H18**</fs> | <fs small>**H20**</fs> | |
| | | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>350-03</fs> | <fs small>350-03</fs> | <fs small>350-03</fs> | <fs small>350-03</fs> | |
| | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>1200 kg</fs> | <fs small>1200 kg</fs> | <fs small>1200 kg</fs> | <fs small>1200 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>375 mm</fs> | <fs small>375 mm</fs> | <fs small>380 mm</fs> | <fs small>384 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1460 mm</fs> | <fs small>1460 mm</fs> | <fs small>1500 mm</fs> | <fs small>1560 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>2525 kg</fs> | <fs small>2660 kg</fs> | <fs small>2890 kg</fs> | <fs small>3108 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | |
| | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>18,5 km/h</fs> | <fs small>18,5 km/h</fs> | <fs small>18,5 km/h</fs> | <fs small>18,5 km/h</fs> | |
| | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>VW / ADG</fs> | <fs small>VW / ADG</fs> | <fs small>VW / ADG</fs> | <fs small>VW / ADG</fs> | |
| | | <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>28 kW</fs> | <fs small>28 kW</fs> | <fs small>28 kW</fs> | <fs small>28 kW</fs> | |
| | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs> | <fs small>4 / 1900 cm³</fs> | <fs small>4 / 1900 cm³</fs> | <fs small>4 / 1900 cm³</fs> | <fs small>4 / 1900 cm³</fs> | |
| | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | <fs small>2,2 l/h</fs> | <fs small>2,3 l/h</fs> | <fs small>2,3 l/h</fs> | <fs small>2,4 l/h</fs> | |
| | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs> | | | | | |
| | | <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs> | | | | | |
| | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs> | | | | | |
| | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | | | | | |
| | |
| | ==== Galerie ==== |
| | [{{ ::engine_350_03_t.jpg |Motorraum 350-03 Treibgasmotor}}] |