Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e20-35_387 [22.10.2024 17:55] – [Tabelle] xarexe20-35_387 [14.11.2024 16:20] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  387-01                                    || +^  387-01                                      || 
-| {{ ::e25_387-01.jpg?400 |}}                || +| {{ ::e25_387-01.jpg?400 }}                   || 
-| Typnummer:                   | 387-01       +| Typnummer:                  | 387-01          
-| Produktionszeitraum:                      +| Produktionszeitraum:        ab 11/2010      
-| Hubkraft:                    | 2,0 - 3,5 t  +| Hubkraft:                   | 2,0 - 3,5 t     
-| Versionen:                   | Vierrad      +| Versionen:                  | Vierrad         
-| Antriebsart:                 | Elektro      +| Antriebsart:                | Elektro         
-| Eigengewicht:                             +| Eigengewicht:               3968 - 5701 kg  
-| Fahrgeschwindigkeit:                      |+| Fahrgeschwindigkeit:        20 km/h         |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                               | **E20**            | **E25**            | **E25L**           | **E30**            | **E35L**           | +| **Variante**                               | **E20**            | **E25**            | **E25L**           | **E30**            | **E30L**           | **E35L**           | 
-| **Typnummer**                              | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | +| **Typnummer**                              | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 
-| **Tragfähigkeit**                          | 2000 kg            | 2500 kg            | 2500 kg            | 3000 kg            | 3500 kg            | +| **Tragfähigkeit**                          | 2000 kg            | 2500 kg            | 2500 kg            | 3000 kg            | 3000 kg            | 3500 kg            | 
-| **Lastschwerpunkt**                        | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | +| **Lastschwerpunkt**                        | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | 
-| **Lastabstand**                            | 445 mm             | 445 mm             | 445 mm             | 471 mm             | 476 mm             | +| **Lastabstand**                            | 445 mm             | 445 mm             | 445 mm             | 471 mm             | 471 mm             | 476 mm             | 
-| **Radstand**                               | 1622 mm            | 1622 mm            | 1767 mm            | 1665 mm            | 1810 mm            | +| **Radstand**                               | 1622 mm            | 1622 mm            | 1767 mm            | 1665 mm            | 1767 mm            | 1810 mm            | 
-| **Eigengewicht**                           | 3968 kg            | 4453 kg            | 4382 kg            | 4981 kg            | 5404 kg            | +| **Eigengewicht**                           | 3968 kg            | 4453 kg            | 4382 kg            | 4981 kg            | 5024 kg            | 5404 kg            | 
-| **Bauform Gabelträger**                    | FEM2A              | FEM2A              | FEM2A              | FEM3A              | FEM3A              | +| **Bauform Gabelträger**                    | FEM2A              | FEM2A              | FEM2A              | FEM3A              | FEM3A              | FEM3A              | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | +| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 
-| **Antriebsart**                            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | +| **Antriebsart**                            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | 
-| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | +| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 
-| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | +| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 
-| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 460-500 Ah  | 80 V / 460-500 Ah  | 80 V / 575-625 Ah  | 80 V / 460-500 Ah  | 80 V / 575-625 Ah  | +| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 460-500 Ah  | 80 V / 460-500 Ah  | 80 V / 575-625 Ah  | 80 V / 460-500 Ah  | 80 V / 575-625 Ah  | 80 V / 575-625 Ah  | 
-| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 6,4 kWh/h          | 7,4 kWh/h          | 7,3 kWh/h          | 8,6 kWh/h          | 9,5 kWh/h          |+| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 6,4 kWh/h          | 7,4 kWh/h          | 7,3 kWh/h          | 8,6 kWh/h          | 8,6 kWh/h          | 9,5 kWh/h          |
 ==== Technische Daten (Sondermodelle) ==== ==== Technische Daten (Sondermodelle) ====
-| **Variante**                               | **E20/600H**       | **E25/600H**       | **E25/600HL**      | **E30/600H**       | +| **Variante**                               | **E20/600H**       | **E25/600H**       | **E25/600HL**      | **E30/600H**       | **E30/600HL**      | **E35HL**          
-| **Typnummer**                              | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | +| **Typnummer**                              | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 387-01             | 
-| **Tragfähigkeit**                          | 2000 kg            | 2500 kg            | 2500 kg            | 3000 kg            | +| **Tragfähigkeit**                          | 2000 kg            | 2500 kg            | 2500 kg            | 3000 kg            | 3000 kg            | 3000 kg            | 
-| **Lastschwerpunkt**                        | 600 mm             | 600 mm             | 600 mm             | 600 mm             | +| **Lastschwerpunkt**                        | 600 mm             | 600 mm             | 600 mm             | 600 mm             | 600 mm             | 500 mm             | 
-| **Lastabstand**                            | 445 mm             | 468 mm             | 468 mm             | 476 mm             | +| **Lastabstand**                            | 445 mm             | 468 mm             | 468 mm             | 476 mm             | 476 mm             | 476 mm             | 
-| **Radstand**                               | 1651 mm            | 1651 mm            | 1796 mm            | 1651 mm            | +| **Radstand**                               | 1651 mm            | 1651 mm            | 1796 mm            | 1651 mm            | 1796 mm            | 1796 mm            | 
-| **Eigengewicht**                           | 4633 kg            | 5138 kg            | 5163 kg            | 5643 kg            | +| **Eigengewicht**                           | 4633 kg            | 5138 kg            | 5163 kg            | 5643 kg            | 5521 kg            | 5701 kg            | 
-| **Bauform Gabelträger**                    | FEM2A              | FEM2A              | FEM2A              | FEM3A              | +| **Bauform Gabelträger**                    | FEM2A              | FEM2A              | FEM2A              | FEM3A              | FEM3A              | FEM3A              | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | +| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 
-| **Antriebsart**                            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | +| **Antriebsart**                            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | Elektro            | 
-| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | +| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 2 x 9 kW           | 
-| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | +| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 22 kW              | 
-| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 80 V / 560-620 Ah  | +| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 
-| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 7 kWh/h            | 7,9 kWh/h          | 7,9 kWh/h          | 8,7 kWh/h          |+| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 7 kWh/h            | 7,9 kWh/h          | 7,9 kWh/h          | 8,7 kWh/h          | 8,7 kWh/h          | 9,8 kWh/h          |
  
Nach oben