Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e20-30_336 [21.01.2025 17:20] – [Tabelle] xarexe20-30_336 [25.04.2025 15:22] (aktuell) xarex
Zeile 1: Zeile 1:
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 ====== Linde 336 (E20-30) ====== ====== Linde 336 (E20-30) ======
  
Zeile 42: Zeile 51:
 ==== Technische Daten (600er Variante) ==== ==== Technische Daten (600er Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                | <fs small>**E20/600**</fs>  | <fs small>**E25/600**</fs>  | <fs small>**E30/600**</fs>  +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**E20/600**</fs>    | <fs small>**E25/600**</fs>    | <fs small>**E30/600**</fs>    
-| <fs small>**Typnummer**</fs>               | <fs small>336-02</fs>       | <fs small>336-02</fs>       | <fs small>336-02</fs>       +| <fs small>**Typnummer**</fs>                              | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>           | 2000 kg                     | 2500 kg                     | 3000 kg                     +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          <fs small>2000 kg</fs>        <fs small>2500 kg</fs>        <fs small>3000 kg</fs>        
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>         | 600 mm                      | 600 mm                      | 600 mm                      +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        <fs small>600 mm</fs>         <fs small>600 mm</fs>         <fs small>600 mm</fs>         
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>             | 424 mm                      | 447 mm                      | 455 mm                      +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            <fs small>424 mm</fs>         <fs small>447 mm</fs>         <fs small>455 mm</fs>         
-| <fs small>**Radstand**</fs>                | 1502 mm                     | 1670 mm                     | 1670 mm                     +| <fs small>**Radstand**</fs>                               <fs small>1502 mm</fs>        <fs small>1670 mm</fs>        <fs small>1670 mm</fs>        
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>            | 4240 kg                     | 4790 kg                     | 5320 kg                     +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           <fs small>4240 kg</fs>        <fs small>4790 kg</fs>        <fs small>5320 kg</fs>        
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>     | FEM2A                       | FEM2A                       | FEM3A                       +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    <fs small>FEM2A</fs>          <fs small>FEM2A</fs>          <fs small>FEM3A</fs>          
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>     | 17 km/h                     | 16 km/h                     | 16 km/h                     +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    <fs small>17 km/h</fs>        <fs small>16 km/h</fs>        <fs small>16 km/h</fs>        
-| **Antriebsart**                            | Elektro                     | Elektro                     | Elektro                     +<fs small>**Antriebsart**</fs>                            <fs small>Elektro</fs>        <fs small>Elektro</fs>        <fs small>Elektro</fs>        
-| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 2 x 5,0 kW                  | 2 x 6,4 kW                  | 2 x 6,4 kW                  +<fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs>        <fs small>2 x 5,0 kW</fs>     <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     
-| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       | 13,5 kW                     | 13,5 kW                     | 13,5 kW                     +<fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>       | <fs small>13,5 kW</fs>        <fs small>13,5 kW</fs>        <fs small>13,5 kW</fs>        
-| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 560 Ah               | 80 V / 700 Ah               | 80 V / 700 Ah               +<fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  <fs small>80 V / 560 Ah</fs>  <fs small>80 V / 700 Ah</fs>  <fs small>80 V / 700 Ah</fs>  
-| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)            | 1547 kg                     | 1872 kg                     | 1872 kg                     +<fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</fs>            <fs small>1547 kg</fs>        <fs small>1872 kg</fs>        <fs small>1872 kg</fs>        
-| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | -                           | -                           | -                           |+<fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>    <fs small>-</fs>              <fs small>-</fs>              <fs small>-</fs>              |
 ===== 3.Generation ===== ===== 3.Generation =====
  
Nach oben