Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| e20-30_336 [19.11.2024 16:31] – [2.Generation] xarex | e20-30_336 [25.04.2025 15:22] (aktuell) – xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ====== Linde 336 (E20-30) ====== | ====== Linde 336 (E20-30) ====== | ||
| Zeile 25: | Zeile 34: | ||
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | <fs small>**Variante**</ |
| - | | **Typnummer** | + | | <fs small>**Typnummer**</ |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | <fs small>**Tragfähigkeit**</ |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</ |
| - | | **Lastabstand** | + | | <fs small>**Lastabstand**</ |
| - | | **Radstand** | + | | <fs small>**Radstand**</ |
| - | | **Eigengewicht** | + | | <fs small>**Eigengewicht**</ |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</ |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</ |
| - | | **Antriebsart** | + | | <fs small>**Antriebsart**</ |
| - | | **Fahrmotor, | + | | <fs small>**Fahrmotor, |
| - | | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW | | + | | <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</ |
| - | | **Batteriespannung, | + | | <fs small>**Batteriespannung, |
| - | | **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1224 kg | 1536 kg | 1536 kg | | + | | <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</ |
| - | | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | + | | <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</ |
| ==== Technische Daten (600er Variante) ==== | ==== Technische Daten (600er Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | <fs small>**Variante**</ |
| - | | **Typnummer** | + | | <fs small>**Typnummer**</ |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | <fs small>**Tragfähigkeit**</ |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</ |
| - | | **Lastabstand** | + | | <fs small>**Lastabstand**</ |
| - | | **Radstand** | + | | <fs small>**Radstand**</ |
| - | | **Eigengewicht** | + | | <fs small>**Eigengewicht**</ |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</ |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</ |
| - | | **Antriebsart** | + | | <fs small>**Antriebsart**</ |
| - | | **Fahrmotor, | + | | <fs small>**Fahrmotor, |
| - | | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW | | + | | <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</ |
| - | | **Batteriespannung, | + | | <fs small>**Batteriespannung, |
| - | | **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1547 kg | 1872 kg | 1872 kg | | + | | <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</ |
| - | | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | + | | <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</ |
| ===== 3.Generation ===== | ===== 3.Generation ===== | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half right> | <WRAP half right> | ||
| - | ^ 336 - 03 | + | ^ 336 - 03 || |
| - | | {{ ::e25_336-02.jpg }} || | + | | {{ ::e30_336-03.jpg }} |
| - | | Typnummer: | + | | Typnummer: |
| - | | Produktionszeitraum: | + | | Produktionszeitraum: |
| - | | Hubkraft: | + | | Hubkraft: |
| - | | Versionen: | + | | Versionen: |
| - | | Antriebsart: | + | | Antriebsart: |
| - | | Eigengewicht: | + | | Eigengewicht: |
| - | | Fahrgeschwindigkeit: | + | | Fahrgeschwindigkeit: |
| </ | </ | ||
| Zeile 81: | Zeile 90: | ||
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | **Variante** |
| - | | **Typnummer** | + | | **Typnummer** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Tragfähigkeit** |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | **Lastschwerpunkt** |
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Radstand** | + | | **Radstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | **Fahrgeschwindigkeit** |
| - | | **Antriebsart** | + | | **Antriebsart** |
| - | | **Fahrmotor, | + | | **Fahrmotor, |
| - | | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | + | | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** |
| - | | **Batteriespannung, | + | | **Batteriespannung, |
| - | | **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1224 kg | 1536 kg | 1536 kg | | + | | **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1863 kg | 1863 kg | |
| - | | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | + | | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** |
