Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e20-30_336 [18.11.2024 07:23] – [Tabelle] xarexe20-30_336 [25.04.2025 15:22] (aktuell) xarex
Zeile 1: Zeile 1:
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 ====== Linde 336 (E20-30) ====== ====== Linde 336 (E20-30) ======
  
Zeile 5: Zeile 14:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  336 - 02                                    || +^  336 - 02                                   || 
-| {{ ::e25_336-02.jpg |}}                      || +| {{ ::e25_336-02.jpg }}                      || 
-| Typnummer:               | 336-02             | +| Typnummer:              | 336-02             | 
-| Produktionszeitraum:     | 07/1999 - 09/2011 +| Produktionszeitraum:    | 07/1999 - 09/2011 
-| Hubkraft:                | 2,0 - 3,0 t        | +| Hubkraft:               | 2,0 - 3,0 t        | 
-| Versionen:               | Vierrad            | +| Versionen:              | Vierrad            | 
-| Antriebsart:             | Elektro            | +| Antriebsart:            | Elektro            | 
-| Eigengewicht:            |                    | +| Eigengewicht:           | 3660 kg - 5320 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:                        |+| Fahrgeschwindigkeit:    | 16 - 17 km/h       | 
 +</WRAP> 
 + 
 +Beschreibung 
 + 
 +<WRAP half column> 
 + 
 +</WRAP> 
 +</WRAP> 
 + 
 +==== Technische Daten (Standard Variante) ==== 
 + 
 +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**E20**</fs>        | <fs small>**E25**</fs>        | <fs small>**E30**</fs>        | 
 +| <fs small>**Typnummer**</fs>                              | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         | 
 +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>2000 kg</fs>        | <fs small>2500 kg</fs>        | <fs small>3000 kg</fs>        | 
 +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | 
 +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>424 mm</fs>         | <fs small>447 mm</fs>         | <fs small>450 mm</fs>         | 
 +| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1502 mm</fs>        | <fs small>1670 mm</fs>        | <fs small>1670 mm</fs>        | 
 +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>3660 kg</fs>        | <fs small>4385 kg</fs>        | <fs small>4845 kg</fs>        | 
 +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM3A</fs>          | 
 +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>17 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        | 
 +| <fs small>**Antriebsart**</fs>                            | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | 
 +| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs>        | <fs small>2 x 5,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     | <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     | 
 +| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>       | <fs small>13,5 kW</fs>        | <fs small>13,5 kW</fs>        | <fs small>13,5 kW</fs>        | 
 +| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>80 V / 440 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 550 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 550 Ah</fs> 
 +| <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</fs>            <fs small>1224 kg</fs>        | <fs small>1536 kg</fs>        | <fs small>1536 kg</fs>        | 
 +| <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>    | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | 
 +==== Technische Daten (600er Variante) ==== 
 + 
 +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**E20/600**</fs>    | <fs small>**E25/600**</fs>    | <fs small>**E30/600**</fs>    | 
 +| <fs small>**Typnummer**</fs>                              | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         | 
 +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>2000 kg</fs>        | <fs small>2500 kg</fs>        | <fs small>3000 kg</fs>        | 
 +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>600 mm</fs>         | <fs small>600 mm</fs>         | <fs small>600 mm</fs>         | 
 +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>424 mm</fs>         | <fs small>447 mm</fs>         | <fs small>455 mm</fs>         | 
 +| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1502 mm</fs>        | <fs small>1670 mm</fs>        | <fs small>1670 mm</fs>        | 
 +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>4240 kg</fs>        | <fs small>4790 kg</fs>        | <fs small>5320 kg</fs>        | 
 +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM3A</fs>          
 +<fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>17 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        | 
 +| <fs small>**Antriebsart**</fs>                            | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | 
 +| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs>        | <fs small>2 x 5,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     | <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     | 
 +| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>       | <fs small>13,5 kW</fs>        | <fs small>13,5 kW</fs>        | <fs small>13,5 kW</fs>        | 
 +| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>80 V / 560 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 700 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 700 Ah</fs> 
 +| <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</fs>            | <fs small>1547 kg</fs>        | <fs small>1872 kg</fs>        | <fs small>1872 kg</fs>        | 
 +| <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>    | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | 
 +===== 3.Generation ===== 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half right> 
 +^  336 - 03                                || 
 +| {{ ::e30_336-03.jpg }}                   || 
 +| Typnummer:              | 336-03          | 
 +| Produktionszeitraum:    | ab 04/2007      | 
 +| Hubkraft:               | 2,5 - 3,0 t     | 
 +| Versionen:              | Vierrad         | 
 +| Antriebsart:            | Elektro         | 
 +| Eigengewicht:           | 5335 - 5795 kg  | 
 +| Fahrgeschwindigkeit:    | 20 km/h         |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 90:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                               | **E35P**       | **E14**        | **E15**        +| **Variante**                               | **E25/600S**   | **E30/600S**   
-| **Typnummer**                              | 337-02         | 337-02         | 337-02         | +| **Typnummer**                              | 336-03         | 336-03         | 
-| **Tragfähigkeit**                          | 3500 kg        | 4000 kg        | 4800 kg        | +| **Tragfähigkeit**                          | 2500 kg        | 3000 kg        | 
-| **Lastschwerpunkt**                        | 500 mm         500 mm         | 500 mm         | +| **Lastschwerpunkt**                        | 600 mm         600 mm         | 
-| **Lastabstand**                            | 520 mm         520 mm         | 520 mm         | +| **Lastabstand**                            | 447 mm         455 mm         | 
-| **Radstand**                               1785 mm        | 1930 mm        | 2220 mm        | +| **Radstand**                               1670 mm        | 1670 mm        | 
-| **Eigengewicht**                           5700 kg        | 5820 kg        | 6070 kg        | +| **Eigengewicht**                           5335 kg        | 5795 kg        | 
-| **Bauform Gabelträger**                    | FEM3A          | FEM3A          | FEM3A          | +| **Bauform Gabelträger**                    | FEM2A          | FEM3A          | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 17,5 km/h      | 16 km/h        | 15 km/h        | +| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 20 km/h        | 20 km/h        | 
-| **Antriebsart**                            | Elektro        | Elektro        | Elektro        | +| **Antriebsart**                            | Elektro        | Elektro        | 
-| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 12,5 kW        12,5 kW        | 12,5 kW        +| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | kW           kW           
-| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       15 kW          | 15 kW          | 15 kW          | +| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       28 kW          | 28 kW          | 
-| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 480 Ah  | 80 V / 600 Ah  | 80 V / 700 Ah  | +| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 700 Ah  | 80 V / 700 Ah  | 
-| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)            | 1558 kg        | 1863 kg        | 1971 kg        | +| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)            | 1863 kg        | 1863 kg        | 
-| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 9,0 kWh/h      9,3 kWh/h      | 9,5 kWh/h      |+| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 5,kW/h       6,3 kW/h       |
Nach oben