Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e14-20_335 [21.01.2025 17:28] – [Tabelle] xarexe14-20_335 [21.01.2025 17:50] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  335 - 01                                   || +^  335 - 01                                    || 
-| {{ ::e25_336-02.jpg }}                      || +| {{ ::e14_335-01.jpg |}}                      || 
-| Typnummer:              | 335-01             | +| Typnummer:               | 335-01             | 
-| Produktionszeitraum:    | 09/1995 - 11/1999 +| Produktionszeitraum:     | 09/1995 - 11/1999 
-| Hubkraft:               | 1,4 - 2,0 t        | +| Hubkraft:                | 1,4 - 2,0 t        | 
-| Versionen:              | Dreirad            | +| Versionen:               | Dreirad            | 
-| Antriebsart:            | Elektro            | +| Antriebsart:             | Elektro            | 
-| Eigengewicht:           3660 kg - 5320 kg  +| Eigengewicht:                               
-| Fahrgeschwindigkeit:    16 - 17 km/h       |+| Fahrgeschwindigkeit:                        |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 29: Zeile 29:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  336 - 02                                   || +^  335 - 02                                    || 
-| {{ ::e25_336-02.jpg }}                      || +| {{ ::e18_335-02.jpg |}}                      || 
-| Typnummer:              336-02             | +| Typnummer:               335-02             | 
-| Produktionszeitraum:    07/1999 09/2011  | +| Produktionszeitraum:     06/1998 01/2012  | 
-| Hubkraft:               2,3,0 t        | +| Hubkraft:                1,2,0 t        | 
-| Versionen:              Vierrad            | +| Versionen:               Dreirad            | 
-| Antriebsart:            | Elektro            | +| Antriebsart:             | Elektro            | 
-| Eigengewicht:           3660 kg - 5320 kg  +| Eigengewicht:                               
-| Fahrgeschwindigkeit:    16 - 17 km/h       |+| Fahrgeschwindigkeit:                        |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 49: Zeile 49:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**E20**</fs>        | <fs small>**E25**</fs>        | <fs small>**E30**</fs>        | +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**E14**</fs>        | <fs small>**E16C**</fs>       | <fs small>**E16**</fs>        | <fs small>**E16P**</fs>       | <fs small>**E18C**</fs>       | <fs small>**E18P**</fs>       | <fs small>**E20P**</fs>       
-| <fs small>**Typnummer**</fs>                              | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         | <fs small>336-02</fs>         | +| <fs small>**Typnummer**</fs>                              | <fs small>335-02</fs>         | <fs small>335-02</fs>         | <fs small>335-02</fs>         | <fs small>335-02</fs>         | <fs small>335-02</fs>         | <fs small>335-02</fs>         | <fs small>335-02</fs>         | 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>2000 kg</fs>        | <fs small>2500 kg</fs>        | <fs small>3000 kg</fs>        | +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>1400 kg</fs>        | <fs small>1600 kg</fs>        | <fs small>1600 kg</fs>        | <fs small>1600 kg</fs>        | <fs small>1800 kg</fs>        | <fs small>1800 kg</fs>        | <fs small>2000 kg</fs>        | 
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | 
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>424 mm</fs>         | <fs small>447 mm</fs>         | <fs small>450 mm</fs>         | +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>330 mm</fs>         | <fs small>330 mm</fs>         | <fs small>330 mm</fs>         | <fs small>330 mm</fs>         | <fs small>335 mm</fs>         | <fs small>335 mm</fs>         | <fs small>339 mm</fs>         | 
-| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1502 mm</fs>        | <fs small>1670 mm</fs>        | <fs small>1670 mm</fs>        | +| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1230 mm</fs>        | <fs small>1336 mm</fs>        | <fs small>1375 mm</fs>        | <fs small>1383 mm</fs>        | <fs small>1444 mm</fs>        | <fs small>1383 mm</fs>        | <fs small>1383 mm</fs>        | 
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>3660 kg</fs>        | <fs small>4385 kg</fs>        | <fs small>4845 kg</fs>        | +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>2865 kg</fs>        | <fs small>2995 kg</fs>        | <fs small>3200 kg</fs>        | <fs small>3200 kg</fs>        | <fs small>3160 kg</fs>        | <fs small>3300 kg</fs>        | <fs small>3570 kg</fs>        | 
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM3A</fs>          | +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | <fs small>FEM2A</fs>          | 
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>17 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        | <fs small>16 km/h</fs>        +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>15,3 km/h</fs>      | <fs small>15,3 km/h</fs>      | <fs small>15,5 km/h</fs>      | <fs small>15,4 km/h</fs>      | <fs small>15,2 km/h</fs>      | <fs small>15,2 km/h</fs>      | <fs small>15,2 km/h</fs>      
-| <fs small>**Antriebsart**</fs>                            | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | +| <fs small>**Antriebsart**</fs>                            | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>15,2 km/h</fs>      
-| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs>        | <fs small>2 x 5,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     | <fs small>2 x 6,4 kW</fs>     | +| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs>        | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>     | <fs small>2 x 4,0 kW</fs>     | 
-| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>       | <fs small>13,5 kW</fs>        | <fs small>13,5 kW</fs>        | <fs small>13,5 kW</fs>        +| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>       | <fs small>kW</fs>           | <fs small>kW</fs>           | <fs small>kW</fs>           | <fs small>9 kW</fs>           | <fs small>9 kW</fs>           | <fs small>9 kW</fs>           | <fs small>9 kW</fs>           
-| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>80 V / 440 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 550 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 550 Ah</fs> +| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>48 V / 440 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 550 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 700 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 700 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 660 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 700 Ah</fs>  | <fs small>48 V / 700 Ah</fs> 
-| <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</fs>            | <fs small>1224 kg</fs>        | <fs small>1536 kg</fs>        | <fs small>1536 kg</fs>        | +| <fs small>**Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)</fs>            | <fs small>708 kg</fs>         | <fs small>856 kg</fs>         | <fs small>1118 kg</fs>        | <fs small>1118 kg</fs>        | <fs small>1015 kg</fs>        | <fs small>1118 kg</fs>        | <fs small>1118 kg</fs>        | 
-| <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>    | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              |+| <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>    | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              | <fs small>-</fs>              |
  
Nach oben