Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hangcha XF 1.0 - 3.5 t
1.Generation
Technische Daten (1.0-1.8 Tonnen)
Grunddaten & Tragfähigkeit
| Modell | CPCD10 | CPCD15 | CPYD15 | CPCD18 | CPYD18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Diesel | Diesel | LPG | Diesel | LPG |
| Tragfähigkeit Q (kg) | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
| Lastschwerpunkt c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lastabstand x (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Radstand (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Eigengewicht (kg) | 2510 | 2650 | 2650 | 2765 | 2765 |
Abmessungen & Fahrgestell
| Modell | CPCD10 | CPCD15 | CPYD15 | CPCD18 | CPYD18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Achslast beladen F/R (kg) | 3055/455 | 3660/490 | 3660/490 | 3995/520 | 3995/520 |
| Reifen vorne | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Reifen hinten | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 |
| Gesamtlänge bis Gabel (mm) | 2255 | 2285 | 2285 | 2310 | 2310 |
| Gesamtbreite (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Wendekreis Wa (mm) | 1965 | 1990 | 1990 | 2015 | 2015 |
Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb
| Modell | CPCD10 | CPCD15 | CPYD15 | CPCD18 | CPYD18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubhöhe h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Freihub h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Mast abgesenkt h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Motor | Yanmar | Xinchai | GCT GK21 LPG | Xinchai | GCT GK21 LPG |
| Abgasnorm | Stage IIIA | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Motorleistung (kW) | 32.8 | 34 | 38.4 | 34 | 38.4 |
| Getriebe | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
Technische Daten (2.0-3.5 Tonnen)
Grunddaten & Tragfähigkeit
| Modell | CPCD20 | CPYD20 | CPCD25 | CPYD25 | CPCD30 | CPYD30 | CPCD35 | CPYD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Diesel | LPG | Diesel | LPG | Diesel | LPG | Diesel | LPG |
| Tragfähigkeit Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Lastschwerpunkt c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lastabstand x (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 480 | 480 | 485 | 485 |
| Radstand (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Eigengewicht (kg) | 3405 | 3405 | 3765 | 3765 | 4350 | 4350 | 4705 | 4705 |
Abmessungen & Fahrgestell
| Modell | CPCD20 | CPYD20 | CPCD25 | CPYD25 | CPCD30 | CPYD30 | CPCD35 | CPYD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achslast beladen F/R (kg) | 4705/700 | 4705/700 | 5475/790 | 5475/790 | 6450/900 | 6450/900 | 7255/950 | 7255/950 |
| Reifen vorne | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 |
| Reifen hinten | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Gesamtlänge bis Gabel (mm) | 2530 | 2530 | 2605 | 2605 | 2730 | 2730 | 2800 | 2800 |
| Gesamtbreite (mm) | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Wendekreis Wa (mm) | 2180 | 2180 | 2245 | 2245 | 2340 | 2340 | 2415 | 2415 |
Hubgerüst (Standard), Leistung & Antrieb
| Modell | CPCD20 | CPYD20 | CPCD25 | CPYD25 | CPCD30 | CPYD30 | CPCD35 | CPYD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubhöhe h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Freihub h2 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Mast abgesenkt h1 (mm) | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2050 | 2050 | 2165 | 2165 |
| Motor | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG | Xinchai | GCT GK25 LPG |
| Abgasnorm | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Motorleistung (kW) | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 |
| Getriebe | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
XF-Serie – Mast- & Hubgerüstdaten
Allgemeine Hinweise
Tragfähigkeiten gelten bei 500 mm Lastschwerpunkt
Mit Seitenschieber:
integrierter Seitenschieber: −100 kg
angebauter Seitenschieber: −150 kg
Angaben für Luftbereifung
Wide-View Freihub-Duplex und Triplex-Masten
Legende der Abmessungen
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| h1 | Bauhöhe Mast abgesenkt |
| h2 | Freihub |
| h3 | Hubhöhe |
| h4 | Bauhöhe Mast ausgefahren |
| h6 | Höhe Fahrerschutzdach |
| Wa | Wendekreis |
| Q | Tragfähigkeit |
| α / β | Neigung vor / zurück |
XF-Serie 1.0 – 1.75 t
(Pneumatische Bereifung) Wide View – Vollfreihub (Duplex / Triplex)
Tragfähigkeiten bei 500 mm
| Masttyp | Hubhöhe (mm) | Tragfähigkeit 1.0 t (kg) | Tragfähigkeit 1.5 t (kg) | Tragfähigkeit 1.75 t (kg) |
|---|---|---|---|---|
| X15/18M200 | 2000 | 1000 | 1500 | 1750 |
| X15/18M300 | 3000 | 1000 | 1500 | 1750 |
| X15/18M400 | 4000 | 1000 | 1500 | 1750 |
| X15/18M500 | 5000 | 1000 | 1500 | 1750 |
| X15/18M600 | 6000 | 950 | 1400 | 1650 |
Bauhöhen (Auszug)
| Masttyp | h1 abgesenkt (mm) | h4 ausgefahren (mm) | Freihub h2 (mm) |
|---|---|---|---|
| X15/18M200 | 1495 | 2565 | 155 |
| X15/18M300 | 1995 | 3565 | 155 |
| X15/18M400 | 2595 | 4565 | 155 |
| X15/18M500 | 3095 | 5565 | 155 |
| X15/18M600 | 3595 | 6565 | 155 |
XF-Serie 2.0 – 2.5 t
(Pneumatische Bereifung) Wide View – Vollfreihub
Tragfähigkeiten bei 500 mm
| Masttyp | Hubhöhe (mm) | Tragfähigkeit 2.0 t (kg) | Tragfähigkeit 2.5 t (kg) |
|---|---|---|---|
| X25M200 | 2000 | 2000 | 2500 |
| X25M300 | 3000 | 2000 | 2500 |
| X25M400 | 4000 | 1950 | 2400 |
| X25M500 | 5000 | 1850 | 2250 |
| X25M600 | 6000 | 1600 | 1900 |
Bauhöhen (Auszug)
| Masttyp | h1 abgesenkt (mm) | h4 ausgefahren (mm) | Freihub h2 (mm) |
|---|---|---|---|
| X25M200 | 1535 | 2660 | 140 |
| X25M300 | 2035 | 3660 | 140 |
| X25M400 | 2635 | 4660 | 140 |
| X25M500 | 3135 | 5660 | 140 |
| X25M600 | 3635 | 6660 | 140 |
XF-Serie 3.0 – 3.5 t
(Pneumatische Bereifung) Wide View – Vollfreihub
Tragfähigkeiten bei 500 mm
| Masttyp | Hubhöhe (mm) | Tragfähigkeit 3.0 t (kg) | Tragfähigkeit 3.5 t (kg) |
|---|---|---|---|
| X30/35M200 | 2000 | 3000 | 3500 |
| X30/35M300 | 3000 | 3000 | 3500 |
| X30/35M400 | 4000 | 3000 | 3500 |
| X30/35M500 | 5000 | 2900 | 3350 |
| X30/35M600 | 6000 | 2650 | 3100 |
Bauhöhen (Auszug)
| Masttyp | h1 abgesenkt (mm) | h4 ausgefahren (mm) | Freihub h2 (mm) |
|---|---|---|---|
| X30/35M200 | 1550 | 2805 | 145 |
| X30/35M300 | 2050 | 3805 | 145 |
| X30/35M400 | 2650 | 4805 | 145 |
| X30/35M500 | 3135 | 5805 | 145 |
| X30/35M600 | 3650 | 6805 | 145 |

