Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hangcha XF 1.0 - 3.5 t
1.Generation
Technische Daten (1.0 - 1.8 Tonnen)
Grunddaten & Tragfähigkeit
| Merkmal | CPCD10-XW32F/B | CPYD15-XH1F/B | CPCD15-XH7F/B1 | CPYD18-XH1F/B | CPCD18-XH7F/B1 | CPCD18-XW97F/B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| Antrieb | Diesel | LPG | Diesel | LPG | Diesel | Diesel |
| Tragfähigkeit Q (kg) | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Lastschwerpunkt c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lastabstand x (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Radstand (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Eigengewicht (kg) | 2510 | 2650 | 2650 | 2765 | 2765 | 2765 |

